Primera División
Árbitros
Primera División
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Arteaga Cabriales | 9 | 57 | 6.33 | 4 | 0.44 | 4 |
José Uzcátegui | 9 | 61 | 6.78 | 1 | 0.11 | 2 |
Jesús Valenzuela Sáez | 9 | 56 | 6.22 | 1 | 0.11 | 1 |
Yorman Delgado | 8 | 44 | 5.5 | 3 | 0.38 | 1 |
Alexis Herrera | 8 | 40 | 5 | 4 | 0.5 | 0 |
Reyes Soto Aular | 8 | 47 | 5.88 | 3 | 0.38 | 2 |
José Argote Vega | 7 | 39 | 5.57 | 0 | 0 | 5 |
José Maya Ontivero | 7 | 44 | 6.29 | 4 | 0.57 | 4 |
Javier Montoya | 7 | 50 | 7.14 | 0 | 0 | 1 |
Emikar Caldera Barrera | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
Yender Yoscan Herrera Toledo | 6 | 34 | 5.67 | 4 | 0.67 | 2 |
Rafael Torres Orozco | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Mármol Suárez | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 1 |
José Márquez Machado | 4 | 22 | 5.5 | 2 | 0.5 | 1 |
Camilo Moreno | 4 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Luis Salas Alvarado | 4 | 35 | 8.75 | 2 | 0.5 | 2 |
Juan Soto Arévalo | 4 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 2 |
Leonardo Caripa | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
Yimmy García Guarín | 3 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | 0 |
Alejandro Velasquez | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Velásquez Coraspe | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Bracamonte | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 1 |
Rony Cueva González | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 1 |
Stefani Escobar Oropeza | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Yeferzon Miranda Martínez | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Yilbert Bermúdez | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Briceño | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Cabello | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Cabeza | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orozco | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Luis Parra Ortiz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Perche González | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Xavier Rivero Márquez | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Sánchez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Tovar Fernández | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio