Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
66 27 24.9 6,96M 60,96M
73 27 25 7,29M 55,86M
49 18 24.9 - -
56 16 26.3 167K 160K
75 30 24.7 5,11M 6,12M
55 26 25 - 8,50M
52 25 26.2 - 2,50M
45 18 25.6 - 780K
61 28 25.3 172K 23,85M
42 17 24 6K 1,30M
57 21 23 - -
52 20 25.1 - 1,50M
46 17 24.2 - -
55 17 25.1 - 1,50M
51 21 24.4 - 1,71M
56 19 25.6 - 150K
54 21 24.4 - 750K
43 21 25 - 800K
49 19 22.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles