Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
76 34 25.5 - 30,96M
73 35 25.4 196K 54,64M
66 30 25.7 - 6,95M
56 27 26.3 - -
53 19 24 - -
71 34 25.6 338K 17,00M
55 19 25.6 - 300K
68 35 25.7 - 1,80M
57 20 24.3 - 400K
42 19 25.7 - -
43 23 26.7 - 1,63M
64 37 25.3 - 3,80M
60 27 25.3 - 1,40M
39 19 25.1 - -
48 22 25 - 160K
52 25 26.2 - 1,72M
44 22 26.1 - 3,75M
50 26 26.4 - -
54 19 27 - 4,70M
76 30 24.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles