Liga 1
Árbitros
Liga 1
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Sadok Selmi | 12 | 31 | 2.58 | 2 | 0.17 | 1 |
Oussama Rezgallah | 11 | 28 | 2.55 | 2 | 0.18 | 3 |
Nidhal Letaif | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Amir Lousif | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Ameur Chouchen | 9 | 27 | 3 | 1 | 0.11 | 1 |
Walid Jridi | 9 | 52 | 5.78 | 0 | 0 | 2 |
Naim Hosni | 8 | 26 | 3.25 | 1 | 0.13 | 0 |
Khaled Gouider | 7 | 24 | 3.43 | 0 | 0 | 2 |
Mehrez Malki | 7 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | 0 |
Lotfi Bekouassa | 6 | 35 | 5.83 | 1 | 0.17 | 0 |
Oussema Benisaak | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
Haythem Guirat | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Haythem Kossaï | 6 | 25 | 4.17 | 3 | 0.5 | 1 |
Bedis Ben Saleh | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Yousri Bouali | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad Dhaouadi | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Fradj Abdellaoui | 4 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 0 |
Achref Harakati | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
Karim Khemiri | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 1 |
Aymen Nasri | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
Jalel Sahbani | 4 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 0 |
Khalid Saleh Al Turais | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Amir Ayadi | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 |
Majdi Belhaj Ali | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Fanni | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 |
Nasrallah Jaouadi | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
Lahlou Benbraham | 2 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 2 |
Walid Djeridi | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mahmoud El Banna | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Mahmoud Ksiaâ | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Walid Mansri | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amin Mohamed Omar | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Novak Simović | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Mohamed Majdi Bellagha | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Nour El Din | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed El Ghandour | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Walid El Ouni | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dorsaf Ganouati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustapha Ghorbal | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Sofien Guetet | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Abdulwahid Huraywidah | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Jeaied | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morad Jerbi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Maarouf | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Aziz Mohamed Bouh | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Mahmoud Nagi | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio