Super Liga
Estadísticas jugador Titular
Super Liga
Estadísticas jugador Titular
# | Jugadores | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Barišić | 14 | |
1 | A. Ciganiks | 14 | |
1 | A. Saipi | 14 | |
1 | Baltazar Costa | 14 | |
1 | Christian Marques | 14 | |
1 | D. Schmid | 14 | |
1 | F. Diabaté | 14 | |
1 | J. Hammel | 14 | |
1 | J. Schmied | 14 | |
1 | K. Letica | 14 | |
1 | L. Zigi | 14 | |
1 | M. Di Giusto | 14 | |
1 | M. Hitz | 14 | |
1 | N. Katić | 14 | |
1 | N. Lavanchy | 14 | |
1 | P. Bernardoni | 14 | |
1 | P. Dorn | 14 | |
1 | P. Loretz | 14 | |
1 | T. Cognat | 14 | |
1 | Y. Brecher | 14 |
Sigue después de este anuncio