
Super Liga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados

Super Liga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | L. Benito | 893 | 49.6 |
2 | A. Kabacalman | 1264 | 48.6 |
3 | A. Hajdari | 965 | 48.3 |
4 | A. Papadopoulos | 985 | 46.9 |
5 | N. Vouilloz | 469 | 46.9 |
6 | J. Adjetey | 1016 | 46.2 |
7 | A. Vallci | 779 | 45.8 |
8 | U. Bislimi | 968 | 44 |
9 | J. Gbamin | 258 | 43 |
10 | A. Barišić | 1114 | 42.8 |
11 | A. El Wafi | 328 | 41 |
11 | J. Stanić | 697 | 41 |
13 | A. Grgic | 998 | 39.9 |
14 | Jordi Quintillà | 789 | 39.5 |
15 | M. Kryeziu | 668 | 39.3 |
16 | T. Cognat | 926 | 38.6 |
17 | L. Mai | 848 | 38.5 |
18 | L. Lüthi | 559 | 37.3 |
19 | N. Katić | 658 | 36.6 |
20 | N. Dussenne | 947 | 36.4 |
Sigue después de este anuncio