Super Liga 2015/2016
Clasificación
Super Liga 2015/2016
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basilea | 83 | 36 | +50 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 |
2 | Young Boys | 69 | 36 | +31 | 20 | 9 | 7 | 78 | 47 |
3 | Lucerna | 54 | 36 | +9 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 |
4 | Grasshopper | 53 | 36 | +9 | 15 | 8 | 13 | 65 | 56 |
5 | Sion | 50 | 36 | +3 | 14 | 8 | 14 | 52 | 49 |
6 | Thun | 41 | 36 | -9 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 |
7 | St. Gallen | 38 | 36 | -25 | 10 | 8 | 18 | 41 | 66 |
8 | Vaduz | 36 | 36 | -16 | 7 | 15 | 14 | 44 | 60 |
9 | Lugano | 35 | 36 | -29 | 9 | 8 | 19 | 46 | 75 |
10 | Zürich | 34 | 36 | -23 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 |
- Descenso
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio