Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
40 13 23.2 - 3,68M
44 15 23.6 - 320K
35 12 24.2 - -
36 10 24.8 - -
30 11 23.6 - -
39 13 22.8 - 500K
38 4 24.1 - -
28 5 24.5 - -
39 19 24.4 - -
39 15 23 - -
34 9 23.3 - -
41 12 23.5 - -
34 11 22.9 - -
37 12 24 - -
35 11 22.1 - -
34 17 23.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles