Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
28 5 25.6 - -
26 3 25.9 - -
26 6 25.3 1,07M -
34 4 25.6 - -
26 2 29.5 - -
36 5 25.8 241K -
29 7 27.6 - -
25 6 26.7 - -
25 7 24.5 716K -
29 6 25 - -
24 4 26.6 - -
25 1 24.4 - -
26 7 27 1,02M -
23 4 26.5 400K -
36 5 24.9 502K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles