Logo Copa América
Copa América
Clasificación

Fase de Grupos - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Argentina Argentina 9 3 +5 3 0 0 5 0
2 Flag Canadá Canadá 4 3 -1 1 1 1 1 2
3 Flag Chile Chile 2 3 -1 0 2 1 0 1
4 Flag Perú Perú 1 3 -3 0 1 2 0 3
  • Quarter-finals

Fase de Grupos - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Venezuela Venezuela 9 3 +5 3 0 0 6 1
2 Flag Ecuador Ecuador 4 3 +1 1 1 1 4 3
3 Flag México México 4 3 0 1 1 1 1 1
4 Flag Jamaica Jamaica 0 3 -6 0 0 3 1 7
  • Quarter-finals

Fase de Grupos - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Uruguay Uruguay 9 3 +8 3 0 0 9 1
2 Flag Panamá Panamá 6 3 +1 2 0 1 6 5
3 Flag Estados Unidos Estados Unidos 3 3 0 1 0 2 3 3
4 Flag Bolivia Bolivia 0 3 -9 0 0 3 1 10
  • Quarter-finals

Fase de Grupos - Grupo D

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Colombia Colombia 7 3 +4 2 1 0 6 2
2 Flag Brasil Brasil 5 3 +3 1 2 0 5 2
3 Flag Costa Rica Costa Rica 4 3 -2 1 1 1 2 4
4 Flag Paraguay Paraguay 0 3 -5 0 0 3 3 8
  • Quarter-finals
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles