CONMEBOL Sudamericana 2017
Árbitros
CONMEBOL Sudamericana 2017
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Daronco | 7 | 35 | 5 | 1 | 0.14 | 2 |
Eber Aquino | 6 | 30 | 5 | 2 | 0.33 | 1 |
Raphael Claus | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Adolfo Murillo Rivas | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 0.2 | 1 |
Darío Herrera | 4 | 18 | 4.5 | 1 | 0.25 | 0 |
Fernando Andrés Rapallini | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Valenzuela Sáez | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Albarracín Cartagena | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Mario Alberto Díaz de Vivar Bogado | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Wagner do Nascimento Magalhaes | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 1 |
Michael Espinoza | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fedorczuk | 3 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 1 |
Leodán González | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 1 |
Diego Mirko Haro Sueldo | 3 | 22 | 7.33 | 1 | 0.33 | 1 |
Sandro Meira Ricci | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Tobar Vargas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gery Anthony Vargas Carreño | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 2 |
Roddy Alberto Zambrano Olmedo | 3 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
José Argote Vega | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Hugo Carrillo Casanova | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
Wilson Lamouroux Riveros | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Loustau | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Ricardo Marques Ribeiro | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulises Mereles | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Raúl Orozco Delgadillo | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Fabián Pitana | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Andrés José Rojas Noguera | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Wilmar Alexander Roldán Pérez | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 1 | 0 |
Juan Soto Arévalo | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ignacio Baliño | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Cabello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Cáceres | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Cunha | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Dewson Fernando Freitas da Silva | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonhatan Fuentes | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Gamboa Latourniere | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Aníbal Orbe Ruiz | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Osorio Reyes | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Ostojich | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wilton Pereira Sampaio | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Polic Orellana | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Omar Andrés Ponce Manzo | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Quintana Rodríguez | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Rojas | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Vigliano | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio