Hungría
Plantilla
Hungría
Plantilla
HUN
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Dibusz 34 años | 15 | - | - | 40 | - |
1 | P. Gulácsi 34 años | 7 | - | - | 12 | - |
12 | Á. Kovácsik 33 años | - | - | - | - | - |
22 | P. Szappanos 34 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | K. Szűcs 23 años | 1 | - | - | - | - |
2 | A. Yaakobishvili 20 años | - | - | - | - | - |
2 | B. Gergényi 26 años | - | - | - | - | - |
2 | B. Baráth 32 años | - | - | - | - | - |
2 | Á. Lang 31 años | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | B. Balogh 22 años | 6 | - | - | 4 | 4 |
4 | A. Szalai 26 años | 13 | - | 1 | 8 | 10 |
4 | M. Dárdai 22 años | 11 | - | - | 8 | 9 |
5 | A. Fiola 34 años | 9 | - | - | 3 | 8 |
6 | W. Orbán 32 años | 6 | 1 | - | 2 | 2 |
7 | L. Négo 33 años | 12 | - | 2 | 5 | 7 |
14 | D. Nagy 29 años | - | - | - | - | - |
14 | B. Bese 30 años | - | - | - | - | - |
18 | Z. Nagy 31 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
Á. Bódi 34 años | - | - | - | - | - | |
G. Vas 21 años | - | - | - | - | - | |
5 | T. Nikitscher 25 años | 6 | - | - | 103 | 1 |
8 | Á. Nagy 29 años | 19 | 1 | 1 | 636 | 5 |
10 | D. Szoboszlai 24 años | 21 | 9 | 4 | 878 | 34 |
11 | M. Kerkez 21 años | 15 | - | - | 320 | 3 |
13 | A. Schäfer 25 años | 12 | - | - | 427 | 5 |
14 | B. Bolla 25 años | 15 | - | - | 177 | 6 |
15 | M. Pátkai 36 años | - | - | - | - | - |
15 | L. Kleinheisler 30 años | 8 | - | - | 59 | 2 |
16 | D. Gazdag 28 años | 8 | - | - | 120 | 4 |
16 | Z. Kalmár 29 años | 5 | - | - | 86 | - |
17 | M. Kata 22 años | 3 | - | - | 14 | 1 |
17 | K. Horváth 22 años | 1 | - | - | 14 | - |
17 | D. Holman 31 años | - | - | - | - | - |
17 | C. Styles 24 años | - | - | - | - | - |
21 | E. Botka 30 años | 9 | - | - | 184 | 2 |
23 | F. Holender 30 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Ádám 30 años | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 |
9 | S. Schön 24 años | 1 | - | - | - | - |
11 | D. Gera 29 años | 4 | - | - | - | - |
11 | M. Eppel 33 años | - | - | - | - | - |
15 | Z. Gruber 20 años | 1 | - | - | - | - |
15 | P. Dárdai 25 años | - | - | - | - | - |
16 | L. Szabó 25 años | 1 | - | - | - | - |
17 | R. Varga 34 años | - | - | - | - | - |
19 | B. Varga 30 años | 6 | 4 | - | 9 | 3 |
20 | R. Sallai 27 años | 18 | 4 | 2 | 34 | 11 |
23 | K. Csoboth 24 años | 6 | - | - | - | - |
# | Posición no definida | PJ | G | A |
---|---|---|---|---|
16 | V. Gazdag 21 años | - | - | - |
Seleccionador
Marco Rossi
60 años - 54 partidos oficiales
44%
24 victorias
24%
13 empates
31%
17 derrotas
Equipo tipo Hungría
3-4-2-111 tipo calculado en 4 partidos de UEFA Nations League jugados en 3-4-2-1
Otras formaciones utilizadas en UEFA Nations League
3-4-3
2 veces
Sigue después de este anuncio