Premier League
Estadísticas jugador Minutos disputados
Premier League
Estadísticas jugador Minutos disputados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Belenov | 810 | 90 |
1 | A. Ektov | 1170 | 90 |
1 | A. Filin | 1620 | 90 |
1 | A. Gritsaenko | 1260 | 90 |
1 | A. Kasimov | 450 | 90 |
1 | A. Maksimenko | 1620 | 90 |
1 | A. Mitryushkin | 90 | 90 |
1 | A. Nigmatullin | 180 | 90 |
1 | A. Soldatenkov | 1440 | 90 |
1 | B. Moskvichev | 900 | 90 |
1 | D. Glebov | 1530 | 90 |
1 | D. Odoevskiy | 540 | 90 |
1 | D. Volk | 1620 | 90 |
1 | Diego Costa | 1530 | 90 |
1 | Douglas Santos | 1620 | 90 |
1 | E. Pogostnov | 180 | 90 |
1 | E. Staver | 1440 | 90 |
1 | G. Shelia | 1530 | 90 |
1 | H. Hankić | 180 | 90 |
1 | I. Akinfeev | 1530 | 90 |
1 | I. Kirsch | 90 | 90 |
1 | I. Lantratov | 1530 | 90 |
1 | I. Obukhov | 720 | 90 |
1 | João Escoval | 1620 | 90 |
1 | M. Majstorović | 810 | 90 |
1 | M. Oparin | 90 | 90 |
1 | M. Pérez | 1440 | 90 |
1 | N. Kokarev | 900 | 90 |
1 | N. Medvedev | 1620 | 90 |
1 | N. Sysuev | 720 | 90 |
1 | R. Utsiev | 90 | 90 |
1 | R. Yatimov | 900 | 90 |
1 | S. Agkatsev | 1620 | 90 |
1 | V. Gudiev | 810 | 90 |
1 | V. Paltsev | 1440 | 90 |
1 | V. Torop | 90 | 90 |
Sigue después de este anuncio