Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | G. Dzhikia | 2 | 0.3 |
2 | D. Oroz | 1 | 0.3 |
3 | A. Kutitskiy | 2 | 0.1 |
4 | N. Kokarev | 1 | 0.1 |
5 | R. Senhadji | 1 | 0.1 |
6 | D. Prokhin | 1 | 0.1 |
6 | Orinho | 1 | 0.1 |
8 | E. Dasa | 1 | 0.1 |
9 | L. Olaza | 1 | 0.1 |
10 | A. Zabolotny | 1 | 0.1 |
10 | Diego Costa | 1 | 0.1 |
10 | G. Shelia | 1 | 0.1 |
10 | I. Samoshnikov | 1 | 0.1 |
10 | S. Petrov | 1 | 0.1 |
15 | A. Filin | 1 | 0.1 |
15 | I. Vakhania | 1 | 0.1 |
15 | Nino | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio