Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
51 18 23.8 2,93M 66,75M
44 13 23.6 - 19,25M
51 13 22.7 - 20,00M
39 11 21.2 - 2,53M
63 15 21.3 - 972K
43 14 23.7 - 43,50M
47 14 22.4 - 44,50M
39 15 24.6 - 4,63M
38 11 23.4 - 1,46M
46 13 22 - 14,95M
52 16 23.9 - 1,16M
43 10 24.7 - 13,90M
38 12 24.2 - 1,16M
48 9 24.9 - 8K
41 10 24.5 - 800K
57 15 21 - 1,06M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles