Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
44 16 24.5 1,90M 37,46M
38 13 24.5 - 17,50M
45 12 23.7 - 25,28M
46 16 22.8 - 28,10M
47 17 23.1 - 22,22M
30 12 24.5 - 200K
32 7 25.2 - 440K
34 12 23.6 - 2,31M
36 17 24.8 - 6,87M
38 13 24.7 - 1,10M
39 6 22.8 - 2,24M
25 6 24.9 - 1,20M
40 13 25.3 - 950K
34 14 24.4 - 1,83M
45 8 23.1 - -
36 10 26.3 - -
Sigue después de este anuncio