Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
36 11 23.4 - -
44 15 22.1 - 3,80M
54 14 23.1 183K 6,64M
35 11 24.2 - 4,00M
39 11 23.3 - 17,00M
37 12 24.7 - 5,00M
32 16 25 - 680K
44 10 23 - -
34 14 23.7 - -
48 15 22.7 - 1,63M
33 14 24.8 - -
33 11 25.2 - 560K
34 11 23.7 - 400K
44 14 23.5 - 1,50M
38 11 23.8 - 450K
32 12 26.1 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles