Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
59 24 22.4 2,12M 57,61M 6.2
55 27 23.7 4,28M 65,50M 6.2
51 23 23.8 638K 39,24M 6.1
56 27 23.7 168K 19,95M 6
47 32 25.2 - 500K 5.7
49 15 24.6 - 6,79M 6
39 23 25.8 - - 5.5
44 26 23.9 - 450K 5.4
47 26 23.4 - 4,52M 5.9
42 27 25.7 - - 5.7
47 33 24.2 - 6,60M 5.5
39 29 25.7 - 700K 5.4
43 26 25.7 - - 5.4
53 36 24.2 - 2,60M 5.5
42 30 26.7 - - 5.4
59 37 24.7 - 4,45M 5.5
50 26 26.8 - - 5.2
44 21 25.6 - - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles