Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
41 20 23 2,14M 53,50M -
54 30 22.6 1,88M 62,25M -
48 25 23.7 - 3,75M -
62 32 23 1,21M 27,50M -
41 24 24 - 1,00M -
43 26 22 - - -
56 33 22.8 - - -
38 20 24.5 - - -
39 21 24.6 - - -
40 27 23 - - -
45 31 23.8 - - -
39 26 24.9 - - -
47 22 23.4 - - -
41 17 23.2 - - -
57 22 23.1 - - -
43 22 24.1 - - -
54 40 22.7 - - -
54 38 22.9 - - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles