Primera División
Tabla de Fichajes
Primera División
Tabla de Fichajes
ADT
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 26.00 | - |
Salidas | 2.00 | 23.00 | - |
Totales | 3.00 | 24.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Fernando Luis Bersano | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Carlos Daniel Meza Villa | Regreso de cesión |
Jorge Cristopher Agüero Pozo | Regreso de cesión |
Alianza Atlético
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | 1.00 | 24.00 | - |
Totales | 1.00 | 24.00 | - |
Salidas | |
---|---|
Miguel Angel Cornejo Loli | Regreso de cesión |
Alianza Lima
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 13.00 | 23.00 | - |
Salidas | 3.00 | 28.00 | - |
Totales | 16.00 | 24.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Kevin Martín Quevedo Mathey | Traspaso |
Jeriel Nicolás De Santis Córdova | Traspaso a coste 0 |
Jeffrey Catriel Cabellos Vázquez | Cesión |
Darlin Alberto Leiton Lamilla | Regreso de cesión |
Miguel Angel Cornejo Loli | Regreso de cesión |
Jefferson Carlos Portales Lavalle | Regreso de cesión |
Luis Javier Navea Tolmos | Regreso de cesión |
Aldair Fuentes | Regreso de cesión |
Piero Antonio Vivanco Ayala | Regreso de cesión |
Fabio Renato Rojas Prieto | Regreso de cesión |
Oscar Manuel Pinto Marín | Regreso de cesión |
Ángel Alberto de la Cruz Arias | Regreso de cesión |
Axel Aarón Moyano Durand | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Kevin Steven Serna Jaramillo | Traspaso |
Bryan Roberto Reyna Casaverde | Traspaso |
Christian Alberto Cueva Bravo | Regreso de cesión |
Atlético Grau
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 24.00 | - |
Salidas | 5.00 | 24.00 | - |
Totales | 6.00 | 24.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Benjamín García Ceriani | Sin contrato |
Salidas | |
---|---|
Joel Brandon López Pissano | Regreso de cesión |
Piero Antonio Vivanco Ayala | Regreso de cesión |
Fabio Renato Rojas Prieto | Regreso de cesión |
Axel Aarón Moyano Durand | Regreso de cesión |
Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez | Regreso de cesión |
Carlos Mannucci
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 28.00 | - |
Salidas | 3.00 | 27.00 | - |
Totales | 4.00 | 27.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Ángel María Benítez Argüello | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Jefferson Carlos Portales Lavalle | Regreso de cesión |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Regreso de cesión |
Raziel Samir Fernando García Paredes | Regreso de cesión |
César Vallejo
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 4.00 | 23.00 | - |
Salidas | 4.00 | 27.00 | - |
Totales | 8.00 | 25.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Piero Valentín Ferreira López | Regreso de cesión |
Alberto Benjamín Ampuero Aróstegui | Regreso de cesión |
Erick Stalin Morillo Calderón | Regreso de cesión |
Jeferson Josue Nolasco Garcés | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Facundo Rodríguez Calleriza | Traspaso a coste 0 |
Santiago Andrés Torres González | Regreso de cesión |
José Félix Luján Feijoo | Regreso de cesión |
Aldair Fuentes | Regreso de cesión |
Cienciano
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 33.00 | - |
Salidas | 1.00 | 25.00 | - |
Totales | 2.00 | 29.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Marcelo Nicolás Benítez | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Fernando José Pacheco Rivas | Regreso de cesión |
Comerciantes Unidos
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Cusco
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 30.00 | - |
Salidas | 1.00 | 23.00 | - |
Totales | 2.00 | 27.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Lucas Andrés Colitto | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Tiago Cantoro Armentano | Regreso de cesión |
Deportivo Garcilaso
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Los Chankas
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Melgar
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 7.00 | 25.00 | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | 7.00 | 25.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Leonardo William Mifflin Cabezudo | Regreso de cesión |
Leonel Hernán González | Traspaso a coste 0 |
Lucas Martín Diarte | Cesión |
Jefferson Justo Cáceres Chávez | Regreso de cesión |
Diego Augusto Rodríguez Carreño | Regreso de cesión |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Regreso de cesión |
Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez | Regreso de cesión |
Sport Boys
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 25.00 | - |
Salidas | 5.00 | 26.00 | - |
Totales | 6.00 | 26.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Zahir Facundo Mansilla | Cesión |
Salidas | |
---|---|
Leandro Nicolás Contín | Traspaso a coste 0 |
Federico Emanuel Milo | Traspaso |
Cristian Humberto Carbajal Díaz | Regreso de cesión |
Oscar Manuel Pinto Marín | Regreso de cesión |
Ángel Alberto de la Cruz Arias | Regreso de cesión |
Sport Huancayo
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 25.00 | - |
Salidas | 1.00 | 32.00 | - |
Totales | 2.00 | 29.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Kevin Josué Ferreyra Chonlón | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Rodrigo Jesús Colombo | Traspaso a coste 0 |
Sporting Cristal
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 7.00 | 26.00 | - |
Salidas | 3.00 | 23.00 | - |
Totales | 10.00 | 25.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Martín Andrés Cauteruccio Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Carlos Junior Huerto Saavedra | Regreso de cesión |
Fernando José Pacheco Rivas | Regreso de cesión |
Cristian Humberto Carbajal Díaz | Regreso de cesión |
Eder Benjamín Villalta Mori | Regreso de cesión |
Carlos Daniel Meza Villa | Regreso de cesión |
Emile Patricio Franco Vernooy | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Joao Alberto Grimaldo Ubidia | Traspaso |
Ignacio da Silva Oliveira | Traspaso |
Junior Gonzalo Aguirre Arenas | Regreso de cesión |
Unión Comercio
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | 2.00 | 21.00 | - |
Totales | 2.00 | 21.00 | - |
Salidas | |
---|---|
José Francisco López Quintanilla | Regreso de cesión |
Luis Javier Navea Tolmos | Regreso de cesión |
Universitario
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 6.00 | 23.00 | - |
Salidas | 2.00 | 31.00 | - |
Totales | 8.00 | 25.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
José Francisco López Quintanilla | Regreso de cesión |
José Félix Luján Feijoo | Regreso de cesión |
Jerry Jerson Navarro Huayta | Regreso de cesión |
Joseph Jean Pier Valladolid Ortiz | Regreso de cesión |
Tiago Cantoro Armentano | Regreso de cesión |
Jorge Cristopher Agüero Pozo | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Édison Michael Flores Peralta | Regreso de cesión |
Williams Ismael Riveros Ibáñez | Regreso de cesión |
UTC Cajamarca
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 1.00 | 25.00 | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | 1.00 | 25.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Cristian Rómulo Ojeda | Traspaso a coste 0 |
Mejores fichajes