
Primera División 2022
Tabla de Fichajes

Primera División 2022
Tabla de Fichajes
Academia Cantolao
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 14.00 | 30.00 | - |
Salidas | 12.00 | 29.00 | - |
Totales | 26.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Máximo Saúl Rabines Terrones | Traspaso a coste 0 |
Carlos Junior Huerto Saavedra | Cesión |
Erick Paul Gonzáles Aponte | Traspaso a coste 0 |
Gabriel Carlos Tellas | Traspaso a coste 0 |
Daniel Alonso Tarazona Cueva | Regreso de cesión |
José Miguel Manzaneda Pineda | Traspaso a coste 0 |
Alonso Tamariz Ramírez | Traspaso a coste 0 |
Giancarlo Carmona Maldonado | Traspaso a coste 0 |
Robinson Esteban Alzamora Lloclla | Traspaso a coste 0 |
Diego Antonio Ramírez Cutti | Traspaso a coste 0 |
Christian Edgardo Adrianzén Gómez | Traspaso a coste 0 |
Diego Alberto Morales | Traspaso a coste 0 |
Rodrigo Pastorini de León | Traspaso a coste 0 |
Carlos Iván Uribe Zambrano | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Anthony Aldair Quijano Quina | Traspaso a coste 0 |
Federico Ariel Nicosia Malizia | Traspaso a coste 0 |
Christian André Sánchez Soto | Traspaso a coste 0 |
Iván Andre Luquetta Tuñón | Traspaso a coste 0 |
Joseph Angie Vega Quiroz | Traspaso a coste 0 |
Gino Guerrero Lara | Traspaso a coste 0 |
Yuriel Darío Celi Guerrero | Traspaso a coste 0 |
Mario Kazuma Tajima López | Traspaso a coste 0 |
José Luis Lozada Gamarra | Traspaso a coste 0 |
Hober Gabriel Leyes Viera | Traspaso a coste 0 |
Augusto Leonel Solís Ramírez | Traspaso a coste 0 |
Orlando Núñez Castillo | Traspaso a coste 0 |
ADT
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 27.00 | 30.00 | - |
Salidas | 3.00 | 30.00 | - |
Totales | 30.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Erinson Raimundo Ramírez Manrique | Traspaso a coste 0 |
Facundo Rodríguez Grandillo | Traspaso a coste 0 |
Armando André Alfageme Palacios | Cesión |
Willyan Junior Mimbela Cáceres | Traspaso a coste 0 |
Jean Carlos Francisco Deza Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Luis Alexis Barrios Rojas | Traspaso a coste 0 |
Isac Elías Talancha Loyola | Traspaso a coste 0 |
Pedro Giampier de la Cruz Espinoza | Cesión |
Sinclair Osnar García Quezada | Sin contrato |
Mario Sebastián Ramírez Silva | Traspaso a coste 0 |
Hernán Rengifo Trigoso | Traspaso a coste 0 |
Dylan Pave Caro Salas | Traspaso a coste 0 |
Kevin Steven Serna Jaramillo | Traspaso a coste 0 |
Gu Rum Choi Guevara | Sin contrato |
Cristhian Alberto Vargas Reyes | Traspaso a coste 0 |
Pedro Christian Bautista Zulueta | Traspaso a coste 0 |
Emilio Andrés Gutiérrez Sáenz | Sin contrato |
Jorge Luis Palomino Tenorio | Traspaso a coste 0 |
Christian Martín Velarde Arrunátegui | Traspaso a coste 0 |
Ademar Guillermo Aldeir Robles Zevallos | Traspaso a coste 0 |
Waldir Jesús Calderón Montes | Sin contrato |
Yorkman Hiromi Tello Hayashida | Traspaso a coste 0 |
Pedro Anthony Díaz Mendoza | Cesión |
Ignacio Luis Barrios Hernández | Traspaso a coste 0 |
Hervé Kambou | Traspaso a coste 0 |
Jeickson Gustavo Reyes Aparcana | Traspaso a coste 0 |
Hugo Axell Ancajima Effio | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Luis Enrique Machado Mora | Traspaso |
Diego Adolfo Temoche Linares | Traspaso a coste 0 |
Jardy Portocarrero Sajami | Traspaso a coste 0 |
Alianza Atlético
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 21.00 | 31.00 | - |
Salidas | 13.00 | 30.00 | - |
Totales | 34.00 | 31.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Ignacio Antonio Araujo Anticona | Traspaso a coste 0 |
Mauricio Alejandro Montes Sanguinetti | Traspaso a coste 0 |
Rafael Nicanor Guarderas Saravia | Cesión |
Federico Ariel Nicosia Malizia | Traspaso a coste 0 |
Carlos Alberto Ruíz Gutiérrez | Cesión |
Jesús Alexander Piero Reyes Espinoza | Cesión |
Néstor Adrián Fernández Palacios | Traspaso a coste 0 |
Diego Alonso Roberto Penny Valdéz | Traspaso a coste 0 |
Róger Mauricio Torres Hoya | Traspaso a coste 0 |
Jonathan Alberto Bilbao Vásquez | Traspaso a coste 0 |
Joaquín Aldair Aguirre Luza | Traspaso a coste 0 |
Aldair Perleche Romero | Traspaso a coste 0 |
Santiago Daniel Arias Fierro | Traspaso a coste 0 |
Kevin Alejandro Ruiz Rosales | Traspaso a coste 0 |
Marcio Andrés Valverde Zamora | Traspaso a coste 0 |
Luis Alejandro Duque Del Águila | Traspaso a coste 0 |
Maximiliano Javier Amondarain Colzada | Traspaso a coste 0 |
Juan Diego Lojas Solano | Traspaso a coste 0 |
Kleiber Mauricio Palomino Hurtado | Traspaso a coste 0 |
Luis Cristhian Ortiz Lovera | Traspaso a coste 0 |
Jorge Joyce Leopoldo Conde Chigne | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Gonzalo Gabriel Sánchez Franco | Traspaso a coste 0 |
Alessandro Stein Santiváñez | Traspaso a coste 0 |
Matías Francisco Pacheco Espinoza | Traspaso a coste 0 |
Adan Adolfo Balbín Silva | Traspaso a coste 0 |
Azmahar Aníbal Ariano Navarro | Traspaso |
Ramiro Ezequiel Fergonzi | Traspaso a coste 0 |
Kevin Andrés Lugo Iriarte | Sin contrato |
Diego Alonso Saffadi Carrillo | Traspaso a coste 0 |
Juan Augusto Barreda Bellido | Traspaso a coste 0 |
Cristhian Alberto Vargas Reyes | Traspaso a coste 0 |
José Andre Guidino Otero | Traspaso a coste 0 |
Víctor Manuel Perlaza Caicedo | Traspaso a coste 0 |
Ignacio Luis Barrios Hernández | Traspaso a coste 0 |
Alianza Lima
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 13.00 | 27.00 | - |
Salidas | 21.00 | 26.00 | - |
Totales | 34.00 | 26.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Christopher Paolo César Hurtado Huertas | Traspaso a coste 0 |
Gino Peruzzi Lucchetti | Traspaso a coste 0 |
Cristian Benavente | Traspaso a coste 0 |
Aldair Fuentes | Cesión |
Nicolás Miguel Tami Miranda | Regreso de cesión |
Sebastien Gerard Pineau Flores | Regreso de cesión |
Piero Antonio Vivanco Ayala | Traspaso a coste 0 |
Franco Zanelatto Téllez | Traspaso a coste 0 |
Christian Guillermo Martín Ramos Garagay | Traspaso a coste 0 |
Darlin Alberto Leiton Lamilla | Traspaso |
Pablo Damián Lavandeira Hernández | Traspaso a coste 0 |
Massimo Enrique Sandi Béjar | Regreso de cesión |
Bruno Yoshio García Tsuchikame | Regreso de cesión |
Salidas | |
---|---|
Luis Javier Navea Tolmos | Cesión |
Sebastián José Cavero Nakahoro | Traspaso a coste 0 |
Mauricio Daiki Matzuda Guzukuda | Cesión |
Luiz Humberto da Silva Silva | Cesión |
Yamir Edhu Oliva Rodríguez | Cesión |
Jeremi Aldair Escate Gallegos | Cesión |
Diego Alberto Espinoza Atoche | Traspaso a coste 0 |
Axel Aarón Moyano Durand | Cesión |
José Anthony Gallardo Flores | Traspaso a coste 0 |
Franz Wendelin Schmidt Silva | Traspaso a coste 0 |
Gabriel Eduardo Achilier Zurita | Sin contrato |
Jonathan Leonardo Lacerda Araújo | Traspaso a coste 0 |
Pedro Giampier de la Cruz Espinoza | Cesión |
Paulo César Mesías Silva | Cesión |
Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio | Cesión |
José Miguel Manzaneda Pineda | Traspaso a coste 0 |
Steven Aldair Rivadeneyra del Villar | Traspaso a coste 0 |
Dylan Pave Caro Salas | Traspaso a coste 0 |
Joe Ayrton Iparraguirre Padilla | Cesión |
Sebastián Gonzales Zela | Cesión |
Erick Alfredo Canales Colunga | Traspaso a coste 0 |
Atlético Grau
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 14.00 | 31.00 | - |
Salidas | 11.00 | 29.00 | - |
Totales | 25.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Sebastián José Cavero Nakahoro | Traspaso a coste 0 |
Fernando Andrés Márquez | Traspaso a coste 0 |
Joao de Jesús Villamarín Antúnez | Traspaso a coste 0 |
Anthony Roberth Osorio Del Rosario | Traspaso a coste 0 |
Rodrigo Javier Salinas | Traspaso a coste 0 |
Daniel Alejandro Franco | Traspaso a coste 0 |
Joel Brandon López Pissano | Cesión |
Elsar Rodas Mendoza | Traspaso a coste 0 |
José Eduardo Caballero Bazán | Traspaso a coste 0 |
Luis Enrique Álvarez Valdivia | Traspaso a coste 0 |
Francesco Cavagna Salazar | Traspaso a coste 0 |
Jeremy Martín Rostaing Verástegui | Traspaso a coste 0 |
Ray Anderson Sandoval Baylón | Traspaso a coste 0 |
Raúl Omar Fernández Valverde | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Máximo Saúl Rabines Terrones | Traspaso a coste 0 |
Neil Jaime Marcos Morán | Cesión |
Arly Anderson Benítes Torres | Traspaso a coste 0 |
Roberto Ronaldo Céspedes Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Carlos Jairsinho Gonzáles Ávalos | Sin contrato |
Oscar Gerardo Vásquez Ginocchio | Sin contrato |
Edouard Raúl Tapia Collantes | Sin contrato |
Víctor Camilo Rodríguez La Torre | Traspaso a coste 0 |
Jhony Moisés Cano Barrios | Traspaso a coste 0 |
Carlos Abraham Aguinaga Romero | Regreso de cesión |
Germán Ezequiel Pacheco González | Traspaso |
Ayacucho
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 16.00 | 29.00 | - |
Salidas | 10.00 | 31.00 | - |
Totales | 26.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Luis Miguel Rodríguez Paulet | Sin contrato |
Gerardo Sebastián Gularte Fros | Traspaso a coste 0 |
David Josué Dioses Agurto | Traspaso a coste 0 |
Hugo Alejandro Magallanes Silveira | Cesión |
Carlos Daniel Meza Villa | Cesión |
Jorge Jair Toledo Bravo | Traspaso a coste 0 |
Eric Hernán Barrios | Traspaso a coste 0 |
Aryan Issait Romaní Velasco | Traspaso a coste 0 |
Francisco Elías Duclós Flores | Traspaso a coste 0 |
Sebastián Gonzales Zela | Cesión |
Edinson José Chávez Quiñónez | Traspaso a coste 0 |
Juan Gustavo Waldemar Morales Coronado | Traspaso a coste 0 |
José Andre Guidino Otero | Traspaso a coste 0 |
Cristian Rafael Techera Cribelli | Traspaso a coste 0 |
Santiago Edgardo Rebagliati Patroni | Traspaso a coste 0 |
Pablo Nicolás Royón Silvera | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Othoniel Arce Jaramillo | Traspaso a coste 0 |
Guillermo Pablo Firpo Marrone | Traspaso a coste 0 |
Marcos Abner Delgado Ocampo | Traspaso a coste 0 |
Leandro Sosa Toranza | Traspaso a coste 0 |
Joaquín Aldair Aguirre Luza | Traspaso a coste 0 |
Gu Rum Choi Guevara | Sin contrato |
Carlos Javier Beltrán Neroni | Traspaso a coste 0 |
Luis Enrique Carranza Vargas | Traspaso a coste 0 |
Pablo Damián Lavandeira Hernández | Traspaso a coste 0 |
Bruno Yoshio García Tsuchikame | Regreso de cesión |
Carlos Mannucci
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 19.00 | 28.00 | - |
Salidas | 18.00 | 29.00 | 175K |
Totales | 37.00 | 28.00 | 175K |
Llegadas | |
---|---|
Juan Matías Succar Cañote | Traspaso a coste 0 |
Eder Benjamín Villalta Mori | Cesión |
Roberto Daniel Villamarín Mora | Traspaso a coste 0 |
Diego Chávez Collins | Traspaso a coste 0 |
Yuriel Darío Celi Guerrero | Traspaso a coste 0 |
Luis Nicolás Olivera Moreira | Traspaso a coste 0 |
Joazhiño Waldhir Arroé Salcedo | Traspaso a coste 0 |
José María Alberto Inga Guerrero | Cesión |
Steven Aldair Rivadeneyra del Villar | Traspaso a coste 0 |
Luis Enrique Carranza Vargas | Traspaso a coste 0 |
João Luis Ortiz Pérez | Traspaso a coste 0 |
Carlos Roberto Neyra Leyva | Traspaso a coste 0 |
John Willian Narváez Arroyo | Traspaso a coste 0 |
Alexander Lecaros Aragón | Traspaso a coste 0 |
José Daniel Rivera Martínez | Traspaso a coste 0 |
Gustavo Agustín Viera Velázquez | Traspaso a coste 0 |
Saúl Yonatan Salas Carrillo | Traspaso a coste 0 |
Mathías Daniel Llontop Díaz | Traspaso a coste 0 |
Junior César Morales Reyes | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
David Josué Dioses Agurto | Traspaso a coste 0 |
Piero Alexander Cabel Albarran | Cesión |
José Roberto Peña Huarez | Traspaso a coste 0 |
Richard Eusebio Chávez Chonate | Cesión |
Eduardo Valentín Rabanal Jaramillo | Traspaso a coste 0 |
Luis Fernando Haquín Lopez | 175K $ Traspaso |
Gonzalo Damián Godoy Silva | Traspaso a coste 0 |
Mauro Guevgeozián Crespo | Cesión |
Jesús Miguel Barco Bozzeta | Traspaso a coste 0 |
Kevin Manuel Moreno Alzamora | Traspaso a coste 0 |
Osnar Noronha Montani | Traspaso a coste 0 |
Horacio Cristian Benincasa Olaya | Traspaso a coste 0 |
Luis Gabriel García Uribe | Traspaso a coste 0 |
Pedro Anthony Díaz Mendoza | Cesión |
Axel Joel Chávez Ydrogo | Traspaso a coste 0 |
Kleiber Mauricio Palomino Hurtado | Traspaso a coste 0 |
Felipe Jorge Rodríguez Valla | Traspaso a coste 0 |
Rafael Julián Lutiger Vidalón | Regreso de cesión |
Carlos Stein
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 23.00 | 31.00 | - |
Salidas | 8.00 | 28.00 | - |
Totales | 31.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Mathías Sebastián Techera Pizzarro | Traspaso a coste 0 |
Alessandro Del Piero Moreno Cárdenas | Traspaso a coste 0 |
Ronaldo Paolo Andía Uculmana | Traspaso a coste 0 |
José Vladimir Cánova Hernández | Traspaso a coste 0 |
Ricardo Michel Sosa Constantini | Traspaso a coste 0 |
Diego Adolfo Temoche Linares | Traspaso a coste 0 |
Ricardo Michel Sosa Constantini | Traspaso a coste 0 |
Eduardo Israel Kahn Gómez | Traspaso a coste 0 |
Damian Diego Ismodes Saravia | Traspaso a coste 0 |
César Aldair Trías Lucho | Sin contrato |
Eduardo Valentín Rabanal Jaramillo | Traspaso a coste 0 |
Óscar Christopher Vílchez Soto | Traspaso a coste 0 |
Pedro Paulo Requena Cisneros | Traspaso a coste 0 |
Julio César Landauri Ventura | Traspaso a coste 0 |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Cesión |
Jean Pierre Mendoza Paz | Traspaso a coste 0 |
John Anderson Fajardo Pinchi | Traspaso a coste 0 |
Jorge Luis Molina Cabrera | Traspaso a coste 0 |
Oshiro Carlos Takeuchi Bambaren | Traspaso a coste 0 |
José Luis Lozada Gamarra | Traspaso a coste 0 |
Hober Gabriel Leyes Viera | Traspaso a coste 0 |
Felipe Arturo Mesones Bayona | Traspaso a coste 0 |
Leonardo Federico Ramos Melgar | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Jhonny Mena Palacios | Traspaso a coste 0 |
Jean Carlos Francisco Deza Sánchez | Traspaso a coste 0 |
César Alexander Cieza Maldonado | Traspaso a coste 0 |
Paolo Anthony Méndez Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Alvaro Jesús Valer Peralta | Traspaso a coste 0 |
Stefano Brundo | Traspaso a coste 0 |
Rodin Yair Quiñónes Rentería | Traspaso |
Carlos Martín Solís Ugarte | Traspaso a coste 0 |
César Vallejo
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 13.00 | 29.00 | - |
Salidas | 8.00 | 33.00 | - |
Totales | 21.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Yorleys Mena Palacios | Regreso de cesión |
Luiz Humberto da Silva Silva | Cesión |
Renzo Renato Garcés Mori | Traspaso a coste 0 |
Jair Paolo Rivera Jaramillo | Regreso de cesión |
Angel Gabriel Flores Alarcón | Regreso de cesión |
Abdiel Arroyo Molinar | Traspaso a coste 0 |
Alejandro Júnior Ramírez Zárate | Traspaso a coste 0 |
Patricio Salvatore Arce Cambana | Traspaso a coste 0 |
Alberto Benjamín Ampuero Aróstegui | Cesión |
Osnar Noronha Montani | Traspaso a coste 0 |
Carlos Miguel Cabello Anagua | Cesión |
Carlos Antonio Ascues Ávila | Traspaso a coste 0 |
Orlando Núñez Castillo | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Santiago Silva Gerez | Cesión |
Pedro Paulo Requena Cisneros | Traspaso a coste 0 |
Sebastien Gerard Pineau Flores | Regreso de cesión |
Emiliano José Ciucci Marino | Traspaso a coste 0 |
Donald Diego Millán Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Elsar Rodas Mendoza | Traspaso a coste 0 |
Christian Guillermo Martín Ramos Garagay | Traspaso a coste 0 |
Rodrigo Cuba Piedra | Traspaso a coste 0 |
Cienciano
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 15.00 | 30.00 | - |
Salidas | 18.00 | 30.00 | - |
Totales | 33.00 | 30.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Roberto Carlos Bardales Grandez | Traspaso a coste 0 |
José Antonio Racchumick Torres | Regreso de cesión |
Facundo Nicolás Curuchet | Traspaso a coste 0 |
Fernando Alexander Guerrero Vásquez | Traspaso a coste 0 |
Miguel Ángel Vargas Mañán | Traspaso a coste 0 |
Ángel Elías Romero Iparraguirre | Traspaso a coste 0 |
Luciano Leonel Recalde | Traspaso a coste 0 |
Carlos Javier Beltrán Neroni | Traspaso a coste 0 |
Alexis Cossio Zamora | Traspaso a coste 0 |
Josué Daniel Estrada Aguilar | Traspaso a coste 0 |
Patrick Sergei Zubczuk Meléndez | Traspaso a coste 0 |
Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Traspaso a coste 0 |
Fernando Emanuel Ibáñez | Traspaso a coste 0 |
Axel Joel Chávez Ydrogo | Traspaso a coste 0 |
Nicolás Rinaldi | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Jack Kevin Durán Abán | Traspaso |
Edisson Antony Kuncho Ynchcsana | Traspaso a coste 0 |
Inti Amaru Garrafa Tapia | Traspaso a coste 0 |
Erick Edgardo Coavoy De la Cruz | Traspaso a coste 0 |
Abdiel Armando Ayarza Bocanegra | Traspaso a coste 0 |
Raziel Samir Fernando García Paredes | Traspaso |
Juan Bautista Romagnoli Costa | Traspaso a coste 0 |
Jair Paolo Rivera Jaramillo | Regreso de cesión |
Jhan Pierre Zapata Rebaza | Regreso de cesión |
Daniel Andrés Ferreyra Silva | Traspaso a coste 0 |
Aldair Perleche Romero | Traspaso a coste 0 |
Jorge Luis Molina Cabrera | Traspaso a coste 0 |
Oshiro Carlos Takeuchi Bambaren | Traspaso a coste 0 |
Luis Enrique Álvarez Valdivia | Traspaso a coste 0 |
José David Soto Peceros | Traspaso a coste 0 |
Kevin Josué Ferreyra Chonlón | Traspaso a coste 0 |
Juan Diego Lojas Solano | Traspaso a coste 0 |
Massimo Enrique Sandi Béjar | Regreso de cesión |
Deportivo Binacional
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 17.00 | 29.00 | - |
Salidas | 16.00 | 32.00 | - |
Totales | 33.00 | 31.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Santiago Silva Gerez | Cesión |
Jack Kevin Durán Abán | Traspaso |
Cristian Humberto Carbajal Díaz | Cesión |
Jair Edson Céspedes Zegarra | Traspaso a coste 0 |
Jacson Mauricio Pita Mina | Traspaso a coste 0 |
Yonatan Yovanny Murillo Alegría | Traspaso a coste 0 |
Diego Augusto Rodríguez Carreño | Cesión |
Nicolás Marotta | Traspaso a coste 0 |
Yimy Manuel Gamero López | Cesión |
Marcos Armando Ortíz Lovera | Sin contrato |
Carlos José Arriola | Traspaso a coste 0 |
Victor Andrés Cedrón Zurita | Traspaso a coste 0 |
Janio Carlo Pósito Olazábal | Traspaso a coste 0 |
Jeremy Giordano Aguirre Miñán | Traspaso a coste 0 |
Edson Diego Aubert Cervantes | Traspaso a coste 0 |
Diego Mauricio Enríquez Gutiérrez | Traspaso a coste 0 |
Paulo César Mesías Silva | Cesión |
Salidas | |
---|---|
Pier Antonio Larrauri Conroy | Traspaso |
Yilton Eduardo Díaz Loboa | Traspaso |
Camilo Javier Mancilla Valencia | Sin contrato |
Renzo Paulo Sergio Salvador Abad | Traspaso a coste 0 |
Josué Alberto Rodríguez Malpartida | Traspaso a coste 0 |
Yhirbis Yosec Córdova Guizasola | Traspaso a coste 0 |
Pablo Stefano Labrín Seclén | Regreso de cesión |
Ángel Elías Romero Iparraguirre | Traspaso a coste 0 |
Michael Anthony Sotillo Cañari | Traspaso a coste 0 |
Ángel Arturo Pérez Madrid | Traspaso a coste 0 |
John Anderson Fajardo Pinchi | Traspaso a coste 0 |
José Anthony Rosell Delgado | Traspaso a coste 0 |
Carlos Iván Uribe Zambrano | Traspaso a coste 0 |
Felipe Arturo Mesones Bayona | Traspaso a coste 0 |
Mario Nolberto Palomino Durand | Traspaso a coste 0 |
Raúl Omar Fernández Valverde | Traspaso a coste 0 |
Deportivo Municipal
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 15.00 | 29.00 | - |
Salidas | 10.00 | 30.00 | - |
Totales | 25.00 | 29.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Luis Alejandro Ramos Leiva | Traspaso a coste 0 |
Matías Augusto Pérez García | Traspaso a coste 0 |
Salvador Alcázar Marusic | Regreso de cesión |
Richard Andrés Garrido Sánchez | Regreso de cesión |
Jhojan Humberto Domínguez Tasayco | Regreso de cesión |
Richar Erisson Bazán Castillo | Regreso de cesión |
Diego Miguel López Rivadeneyra | Regreso de cesión |
Rafael Meza Behr | Regreso de cesión |
Lucas Federico Trejo | Traspaso a coste 0 |
Emiliano José Ciucci Marino | Traspaso a coste 0 |
Renato Espinosa Torres | Traspaso a coste 0 |
Kevin Manuel Moreno Alzamora | Traspaso a coste 0 |
Michael Anthony Sotillo Cañari | Traspaso a coste 0 |
Mario Kazuma Tajima López | Traspaso a coste 0 |
Augusto Leonel Solís Ramírez | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Jorge Alejandro Torres Bohórquez | Traspaso |
Erinson Raimundo Ramírez Manrique | Traspaso a coste 0 |
Daniel Arturo Prieto Solimano | Traspaso a coste 0 |
Álvaro Francisco Ampuero García Rossell | Sin contrato |
Hernán Rengifo Trigoso | Traspaso a coste 0 |
Jean Pierre Archimbaud Arriarán | Traspaso a coste 0 |
Alexis Cossio Zamora | Traspaso a coste 0 |
José Eduardo Caballero Bazán | Traspaso a coste 0 |
Hideyoshi Enrique Arakaki Chinen | Traspaso a coste 0 |
Carlos Roberto Neyra Leyva | Traspaso a coste 0 |
Melgar
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 6.00 | 27.00 | - |
Salidas | 9.00 | 27.00 | - |
Totales | 15.00 | 27.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Pablo Stefano Labrín Seclén | Regreso de cesión |
Carlos Abraham Aguinaga Romero | Regreso de cesión |
Leonel Ezequiel Galeano | Traspaso a coste 0 |
Martín Pérez Guedes | Traspaso a coste 0 |
Jean Pierre Archimbaud Arriarán | Traspaso a coste 0 |
Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Emilio Esteban Saba Fassioli | Cesión |
Diego Augusto Rodríguez Carreño | Cesión |
Yimy Manuel Gamero López | Cesión |
Mariano Vázquez | Traspaso |
Fabio Jesús Pereyra | Traspaso a coste 0 |
Salvador Alcázar Marusic | Regreso de cesión |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Cesión |
Leonardo William Mifflin Cabezudo | Cesión |
Carlos Antonio Ascues Ávila | Traspaso a coste 0 |
Sport Boys
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 17.00 | 29.00 | - |
Salidas | 8.00 | 30.00 | - |
Totales | 25.00 | 29.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Hansell Argenis Riojas La Rosa | Traspaso a coste 0 |
Martín Bueno Imbrenda | Traspaso a coste 0 |
Matías Francisco Pacheco Espinoza | Traspaso a coste 0 |
Víctor Manuel Bazán Moreno | Traspaso a coste 0 |
Alvaro Jesús Valer Peralta | Traspaso a coste 0 |
Cristian Felipe Flórez García | Traspaso a coste 0 |
Mauro Guevgeozián Crespo | Cesión |
Jesús Miguel Barco Bozzeta | Traspaso a coste 0 |
Baruj Abá Aburto Argote | Traspaso a coste 0 |
Diego Alonso Saffadi Carrillo | Traspaso a coste 0 |
Luis Fernando Garro Sánchez | Traspaso a coste 0 |
Alexis Hernán Blanco | Traspaso a coste 0 |
Rodrigo Cuba Piedra | Traspaso a coste 0 |
Federico Luciano Nieto | Traspaso a coste 0 |
Jhilmar Augusto Lobatón Espejo | Traspaso a coste 0 |
Ismael Josué Quispe Estrada | Traspaso a coste 0 |
Mario Nolberto Palomino Durand | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Edy Rentería Mena | Traspaso a coste 0 |
Aarón Antony Valencia Valenzuela | Cesión |
Sebastián Ariel Penco | Traspaso a coste 0 |
Lucas Ariel Campana Accurso | Traspaso |
Diego Antonio Ramírez Cutti | Traspaso a coste 0 |
Alberto Benjamín Ampuero Aróstegui | Cesión |
Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Traspaso a coste 0 |
Jeremy Martín Rostaing Verástegui | Traspaso a coste 0 |
Sport Huancayo
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 9.00 | 30.00 | - |
Salidas | 11.00 | 32.00 | - |
Totales | 20.00 | 31.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Jimmy Maguin Pérez Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
Renato Rodrigo Montúfar Cuenca | Traspaso a coste 0 |
Juan Augusto Barreda Bellido | Traspaso a coste 0 |
Ángel Arturo Pérez Madrid | Traspaso a coste 0 |
José Anthony Rosell Delgado | Traspaso a coste 0 |
Diego Ariel Manicero | Traspaso a coste 0 |
Kevin Josué Ferreyra Chonlón | Traspaso a coste 0 |
Víctor Manuel Perlaza Caicedo | Traspaso a coste 0 |
Carlos Esteban Ross Cotal | Traspaso a coste 0 |
Salidas | |
---|---|
Kevin Quispe García | Traspaso a coste 0 |
Javier Alejandro Trauco Ramírez | Traspaso a coste 0 |
Alexis Sleiter Rojas Castilla | Traspaso a coste 0 |
Ellinton Antonio Costa Morais | Traspaso |
Jarlín Medardo Quintero León | Sin contrato |
Óscar Barreto | Traspaso |
Joazhiño Waldhir Arroé Salcedo | Traspaso a coste 0 |
Giancarlo Carmona Maldonado | Traspaso a coste 0 |
Francisco Elías Duclós Flores | Traspaso a coste 0 |
Marcio Andrés Valverde Zamora | Traspaso a coste 0 |
Jeickson Gustavo Reyes Aparcana | Traspaso a coste 0 |
Sporting Cristal
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | 10.00 | 28.00 | - |
Salidas | 23.00 | 26.00 | - |
Totales | 33.00 | 27.00 | - |
Llegadas | |
---|---|
Joffre Andrés Escobar Moyano | Cesión |
Diego Mario Buonanotte Rende | Traspaso a coste 0 |
Fernando José Pacheco Rivas | Traspaso a coste 0 |
Víctor Yoshimar Yotún Flores | Traspaso a coste 0 |
