Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
28 8 25.6 - 500K 7.4
38 15 22.6 1,81M 47,40M 7.2
48 22 22.5 1,25M 53,45M 6.1
22 5 22.9 15K 100K 6.7
39 12 22.4 - 6,00M 6.4
59 24 22.6 360K 38,25M 6.4
27 11 24.8 - 5,65M 6.3
25 9 24 - 400K 5.9
25 7 23.1 - 525K 5.3
24 8 25.1 - - 5.4
29 12 23.8 20K 1,40M 5.8
26 0 24.4 - - 5.7
34 17 24.5 - 100K 5.8
23 8 23 - 2,15M 5.9
23 9 25.4 374K 6,25M 5.2
24 1 24.2 - - 4.9
22 6 22.6 - 500K 5.1
29 12 24.6 - 500K 5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles