Copa Mundial
Estadísticas jugador Titular
Copa Mundial
Estadísticas jugador Titular
# | Jugadores | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Hakimi | 7 | |
1 | A. Kramarić | 7 | |
1 | A. Tchouaméni | 7 | |
1 | D. Livaković | 7 | |
1 | E. Martínez | 7 | |
1 | H. Ziyech | 7 | |
1 | I. Perišić | 7 | |
1 | J. Gvardiol | 7 | |
1 | L. Messi | 7 | |
1 | L. Modrić | 7 | |
1 | M. Kovačić | 7 | |
1 | N. Otamendi | 7 | |
1 | R. De Paul | 7 | |
1 | S. Amrabat | 7 | |
1 | S. Boufal | 7 | |
1 | Y. En-Nesyri | 7 | |
17 | A. Griezmann | 6 | |
17 | A. Mac Allister | 6 | |
17 | A. Ounahi | 6 | |
17 | C. Romero | 6 | |
17 | D. Lovren | 6 | |
17 | H. Lloris | 6 | |
17 | J. Juranović | 6 | |
17 | K. Mbappé | 6 | |
17 | M. Brozović | 6 | |
17 | N. Molina | 6 | |
17 | O. Dembélé | 6 | |
17 | O. Giroud | 6 | |
17 | R. Saïss | 6 | |
17 | R. Varane | 6 | |
17 | Y. Bounou | 6 |
Sigue después de este anuncio