Copa Mundial
Estadísticas equipo Goles con la izquierda
Copa Mundial
Estadísticas equipo Goles con la izquierda
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 1.4 |
2 | Argentina | 7 | 1 |
3 | Países Bajos | 4 | 0.8 |
4 | España | 3 | 0.8 |
4 | Japón | 3 | 0.8 |
6 | Alemania | 2 | 0.7 |
6 | Ghana | 2 | 0.7 |
6 | México | 2 | 0.7 |
6 | Serbia | 2 | 0.7 |
10 | Portugal | 3 | 0.6 |
11 | Croacia | 4 | 0.6 |
12 | Australia | 2 | 0.5 |
12 | Rep. Corea | 2 | 0.5 |
12 | Suiza | 2 | 0.5 |
15 | Arabia Saudí | 1 | 0.3 |
15 | Bélgica | 1 | 0.3 |
15 | Camerún | 1 | 0.3 |
15 | Costa Rica | 1 | 0.3 |
15 | Gales | 1 | 0.3 |
15 | Túnez | 1 | 0.3 |
21 | Francia | 2 | 0.3 |
22 | Polonia | 1 | 0.3 |
23 | Brasil | 1 | 0.2 |
24 | Marruecos | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio