CONMEBOL/UEFA Finalissima
Estadísticas jugador Pases largos acertados
CONMEBOL/UEFA Finalissima
Estadísticas jugador Pases largos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | E. Martínez | 5 | 5 |
2 | N. Molina | 4 | 4 |
3 | Á. Di María | 3 | 3 |
3 | N. Otamendi | 3 | 3 |
3 | R. De Paul | 3 | 3 |
6 | G. Donnarumma | 2 | 2 |
7 | E. Palacios | 1 | 1 |
7 | Emerson | 1 | 1 |
7 | G. Raspadori | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio