Todos los equipos
Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Rubiel Vazquez 3 4 1.33 0 0 0
Samuel Barrott 2 5 2.5 0 0 0
Stefan Ebner 2 3 1.5 0 0 0
Alireza Faghani 2 1 0.5 0 0 0
Timothy Ford 2 3 1.5 0 0 0
Robin Hensgens 2 1 0.5 0 0 0
Marc Nagtegaal 2 3 1.5 0 0 0
Olvin Oliva 2 12 6 0 0 1
Ramy Touchan 2 4 2 0 0 0
Rosario Abisso 1 0 0 0 0 0
Fevzi Erdem Akbaş 1 0 0 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 2 2 0 0 0
Mohammed Alharbi 1 1 1 0 0 0
Mark Allatin 1 3 3 0 0 0
Walter Altmann 1 1 1 0 0 0
Edina Alves Batista 1 1 1 0 0 0
Ricardo Jorge Antunes Baixinho 1 2 2 0 0 0
Nazareno Arasa 1 4 4 0 0 0
Michael Bacher 1 0 0 0 0 0
Daniel Bartnitzki 1 3 3 0 0 0
Volkan Bayarslan 1 0 0 0 0 0
DeShun Beard 1 4 4 0 0 0
Sergii Boiko 1 1 1 0 0 0
Bastian Börner 1 0 0 0 0 0
Luís Miguel Branco Godinho 1 3 3 0 0 0
Felix Brych 1 0 0 0 0 0
Andrea Calzavara 1 0 0 0 0 0
Chiristian-Petru Ciochirca 1 6 6 0 0 0
Valerio Crezzini 1 0 0 0 0 0
Sergii Demianchuk 1 2 2 0 0 0
Isidro Díaz de Mera Escuderos 1 2 2 1 1 0
Davor Divkovic 1 1 1 0 0 0
Ozan Ergün 1 0 0 0 0 0
Ermanno Feliciani 1 4 4 0 0 0
João António Ferreira Gonçalves 1 1 1 0 0 0
Mustafa Kürşad Filiz 1 0 0 0 0 0
Lau Fong Hei 1 0 0 0 0 0
Erik Gemzický 1 0 0 0 0 0
Guido Gonzalez 1 1 1 0 0 0
Denis Halilović 1 2 2 0 0 0
Alexander Harkam 1 0 0 0 0 0
Tony Harrington 1 0 0 0 0 0
Richard Hempel 1 1 1 0 0 0
Lorenzo Hernandez 1 4 4 0 0 0
Dennis Johan Higler 1 0 0 0 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 1 4 4 0 0 0
Simon Hooper 1 0 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 1 0 0 0 0 0
Robert Jones 1 1 1 0 0 0
Chris Kavanagh 1 4 4 0 0 0
Abdelatif Kherradji 1 2 2 0 0 0
Alan Kijas 1 3 3 0 0 0
Dae-Yong Kim 1 2 2 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 1 1 0 0 0
David-Markus Koj 1 0 0 0 0 0
Patrick Koscienici 1 0 0 0 0 0
Sigurd Smehus Kringstad 1 2 2 0 0 0
Harald Lechner 1 2 2 0 0 0
Luis Lobo Medina 1 1 1 0 0 0
Matthew McDermid 1 0 0 0 0 0
Rosendo Mendoza 1 0 0 0 0 0
Andrés Merlos 1 0 0 0 0 0
Pablo Morales Moreno 1 1 1 0 0 0
Michael Oliver 1 0 0 0 0 0
Ariel Penel 1 1 1 0 0 0
Tori Penso 1 8 8 0 0 0
Martin Petersen 1 0 0 0 0 0
Calin Radosav 1 0 0 0 0 0
Tom Reeves 1 1 1 0 0 0
Víctor Manuel Rivas 1 6 6 0 0 0
Don Robertson 1 0 0 0 0 0
Matthew Russell 1 0 0 0 0 0
Juan Luca Sacchi 1 0 0 0 0 0
Michael Salisbury 1 0 0 0 0 0
Fedayi San 1 1 1 0 0 0
Jakob Semler 1 3 3 0 0 0
Torpong Somsingha 1 0 0 0 0 0
Esther Staubli 1 4 4 0 0 0
Brandon Stevis 1 3 3 0 0 0
Luuk Timmer 1 4 4 0 0 0
Mehmet Türkmen 1 0 0 0 0 0
Niccolò Turrini 1 1 1 0 0 0
Martin van den Kerkhof 1 0 0 0 0 0
Armando Villarreal 1 4 4 0 0 0
Gavin Ward 1 0 0 0 0 0
Julian Weinberger 1 0 0 0 0 0
Sebastían Zunino 1 1 1 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles