Clubes Amistosos 2015
Equipos
Clubes Amistosos 2015
Equipos
Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
---|---|---|---|---|---|
58 | 20 | 22.8 | 2,80M | 98,00M | |
42 | 16 | 23.6 | - | 16,05M | |
43 | 6 | 24.1 | - | 8,25M | |
44 | 16 | 24.3 | - | 12,40M | |
46 | 7 | 24.4 | - | 1,42M | |
36 | 11 | 23.4 | - | - | |
30 | 3 | 25.8 | - | - | |
43 | 17 | 23.4 | 3,88M | 65,50M | |
28 | 15 | 24.6 | - | - | |
37 | 6 | 24.9 | - | 56,00M | |
46 | 24 | 22.9 | 375K | 130,90M | |
36 | 18 | 24.7 | - | 36,80M | |
25 | 8 | 23.8 | - | - | |
44 | 23 | 24.5 | - | 2,00M | |
45 | 17 | 22.2 | 2,17M | 116,10M | |
31 | 10 | 22 | - | 25,30M | |
32 | 9 | 22.8 | - | - | |
34 | 24 | 21.4 | - | 750K | |
34 | 12 | 22.4 | 102K | 6,40M | |
31 | 11 | 21.2 | - | 14,60M | |
42 | 6 | 25.4 | - | - | |
38 | 3 | 25.1 | - | 3,00M | |
53 | 21 | 22.4 | 332K | 19,50M | |
29 | 3 | 24.1 | - | - | |
43 | 9 | 23.6 | - | 2,54M | |
30 | 15 | 25 | - | - | |
29 | 6 | 22.9 | - | - | |
45 | 16 | 23.7 | - | 41,73M | |
39 | 21 | 24.5 | - | 19,80M | |
40 | 10 | 22.7 | 760K | 25,20M | |
36 | 12 | 22.7 | - | - | |
32 | 11 | 21.6 | - | 15,00M | |
37 | 16 | 23.2 | 6,54M | 87,40M | |
44 | 6 | 25.4 | - | 3,77M | |
31 | 6 | 24 | - | 57,00M | |
34 | 22 | 24.1 | - | 28,15M | |
30 | 9 | 24.1 | - | - | |
45 | 7 | 24.4 | - | - | |
43 | 29 | 21.7 | 351K | 73,80M | |
32 | 12 | 23.7 | 325K | 127,50M | |
33 | 14 | 22.5 | - | 800K | |
33 | 19 | 22.5 | 247K | 58,30M | |
40 | 22 | 25.3 | - | 5,50M | |
42 | 11 | 22.5 | - | 12,00M | |
40 | 10 | 24.7 | - | - | |
39 | 25 | 22.6 | - | - | |
33 | 26 | 25.9 | - | 1,30M | |
37 | 13 | 23.2 | - | 150K | |
54 | 38 | 23.1 | - | 35,80M | |
27 | 11 | 21.2 | - | - | |
34 | 16 | 22.6 | - | 67,00M | |
54 | 14 | 23.1 | 183K | 6,64M | |
37 | 4 | 21 | - | - | |
39 | 15 | 21.6 | - | 800K | |
29 | 17 | 23.9 | 50K | 33,00M | |
30 | 10 | 25.8 | - | - | |
34 | 5 | 22.9 | - | - | |
30 | 16 | 24.8 | - | 5,00M | |
55 | 35 | 22 | - | 70,20M | |
34 | 10 | 25.1 | - | 1,80M | |
35 | 11 | 24.2 | - | 4,00M | |
31 | 6 | 23.3 | 53K | - | |
56 | 41 | 23.2 | 582K | 196,32M | |
39 | 8 | 21.7 | - | 1,00M | |
26 | 4 | 24.7 | - | - | |
35 | 3 | 24.6 | - | 3,57M | |
35 | 17 | 26 | - | - | |
35 | 11 | 22.2 | - | - | |
43 | 13 | 22.7 | - | 42,10M | |
31 | 0 | 24.7 | - | - | |
44 | 15 | 22.7 | 39K | 500K | |
32 | 9 | 24.4 | - | 250K | |
34 | 14 | 24.3 | 43K | 12,40M | |
42 | 13 | 22 | - | 800K | |
50 | 32 | 24 | - | 4,35M | |
40 | 6 | 24.4 | - | 7,66M | |
56 | 56 | 23.1 | - | - | |
42 | 20 | 26.1 | - | - | |
37 | 18 | 23.6 | - | 6,40M | |
39 | 18 | 25.5 | - | - | |
30 | 9 | 25.1 | - | - | |
38 | 13 | 22.7 | - | 36,50M | |
39 | 11 | 23.3 | - | 17,00M | |
35 | 11 | 22.4 | - | - | |
31 | 11 | 22.6 | - | - | |
42 | 9 | 24.5 | - | - | |
33 | 13 | 22.9 | - | 24,30M | |
45 | 15 | 24.2 | - | 16,50M | |
28 | 6 | 23.3 | - | - | |
30 | 11 | 24.8 | - | - | |
26 | 11 | 22.9 | - | - | |
37 | 12 | 24.7 | - | 5,00M | |
41 | 20 | 23.4 | 126K | 15,20M | |
36 | 11 | 22.9 | - | - | |
31 | 6 | 23.4 | - | - | |
42 | 12 | 23.4 | - | 5,50M | |
36 | 4 | 23.6 | - | 16,80M | |
38 | 7 | 25.6 | - | 2,70M | |
37 | 25 | 24.8 | - | 3,00M | |
34 | 19 | 23.8 | 725K | 53,20M | |
36 | 5 | 25.4 | - | - | |
36 | 28 | 24.7 | - | - | |
31 | 11 | 24 | 96K | - | |
28 | 8 | 25.3 | - | - | |
32 | 16 | 25 | - | 680K | |
34 | 5 | 23.7 | 30K | - | |
32 | 11 | 24.4 | - | 2,00M | |
30 | 6 | 23.2 | - | - | |
41 | 3 | 23.7 | - | 2,50M | |
31 | 11 | 22.7 | - | 450K | |
37 | 16 | 23.5 | - | 8,50M | |
42 | 22 | 23.5 | - | - | |
36 | 11 | 22.8 | - | - | |
33 | 14 | 24.5 | - | - | |
30 | 4 | 25.9 | - | - | |
75 | 19 | 22.3 | - | 86,45M | |
35 | 21 | 24.3 | - | - | |
32 | 8 | 22.2 | - | - | |
47 | 20 | 24.1 | - | 40,00M | |
32 | 10 | 24.8 | - | - | |
57 | 25 | 22.1 | 608K | 55,80M | |
35 | 12 | 26.2 | - | - | |
35 | 10 | 21.5 | - | - | |
40 | 38 | 24.5 | 217K | - | |
32 | 16 | 23.5 | - | - | |
29 | 12 | 25.2 | - | - | |
41 | 27 | 24 | 483K | 15,65M | |
30 | 10 | 22.3 | - | - | |
52 | 29 | 21.6 | 377K | 112,00M | |
33 | 21 | 25.5 | - | 5,20M | |
34 | 18 | 26.7 | - | 475K | |
38 | 11 | 20.9 | - | - | |
36 | 8 | 24.3 | 24K | - | |
42 | 19 | 23 | - | 1,50M | |
32 | 8 | 24.3 | - | - | |
44 | 10 | 23 | - | - | |
41 | 18 | 23.3 | - | 95,70M | |
29 | 13 | 22.9 | 92K | 13,00M | |
40 | 14 | 25.8 | 102K | - | |
52 | 20 | 24.4 | - | - | |
27 | 7 | 24.3 | - | - | |
43 | 18 | 21.6 | - | 4,90M | |
37 | 15 | 26.6 | - | 3,50M | |
37 | 14 | 23 | - | 100K | |
34 | 14 | 23.7 | - | - | |
33 | 3 | 23.1 | - | - | |
31 | 13 | 25.2 | - | - | |
35 | 4 | 25.1 | - | - | |
34 | 6 | 23.6 | - | 23,20M | |
52 | 6 | 23.4 | - | 11,28M | |
31 | 25 | 25.9 | - | 11,80M | |
31 | 8 | 22.5 | - | - | |
30 | 19 | 21.5 | - | 1,75M | |
31 | 10 | 22.7 | - | - | |
80 | 7 | 21.7 | - | - | |
31 | 12 | 24.3 | - | - | |
40 | 18 | 23.8 | - | 2,76M | |
34 | 11 | 23.8 | - | - | |
51 | 34 | 22.6 | 1,39M | 72,90M | |
43 | 15 | 23.9 | - | - | |
51 | 30 | 22.8 | 42K | 8,20M | |
26 | 4 | 21.9 | - | - | |
47 | 24 | 24.3 | - | 25,70M | |
34 | 9 | 22.7 | - | 800K | |
31 | 18 | 23.3 | - | - | |
30 | 2 | 25.7 | - | - | |
37 | 16 | 24.5 | - | 6,95M | |
48 | 15 | 22.7 | - | 1,63M | |
28 | 8 | 23.4 | - | - | |
33 | 14 | 24.8 | - | - | |
26 | 3 | 24.5 | - | - | |
49 | 18 | 22.8 | - | - | |
34 | 6 | 22.7 | - | 1,50M | |
38 | 15 | 22.6 | - | 4,80M | |
47 | 21 | 23.1 | - | 30,50M | |
44 | 20 | 21.8 | 55K | 11,00M | |
30 | 4 | 23.4 | - | 1,40M | |
29 | 15 | 23.7 | - | 2,20M | |
57 | 1 | 23.7 | - | - | |
35 | 13 | 23.8 | 26K | - | |
36 | 16 | 24.6 | - | - | |
40 | 7 | 24.7 | - | 3,50M | |
44 | 8 | 24.9 | - | - | |
32 | 6 | 24.7 | 65K | - | |
41 | 21 | 24.6 | - | 20,40M | |
48 | 7 | 23.9 | - | 2,75M | |
35 | 4 | 23.6 | - | 60K | |
30 | 12 | 22.8 | - | - | |
30 | 8 | 20.7 | - | 1,20M | |
33 | 5 | 25.8 | - | - | |
40 | 18 | 23.9 | - | 500K | |
33 | 4 | 25 | - | - | |
38 | 32 | 24.2 | - | 19,80M | |
37 | 17 | 24.5 | - | 21,00M | |
33 | 11 | 25.2 | - | 560K | |
48 | 25 | 21.9 | - | 172,35M | |
33 | 10 | 21.9 | - | - | |
34 | 11 | 23.7 | - | 400K | |
44 | 16 | 25 | 150K | 5,50M | |
35 | 8 | 24.1 | - | 1,00M | |
35 | 17 | 20.6 | - | - | |
55 | 2 | 23.6 | - | 2,38M | |
26 | 7 | 24.7 | - | - | |
33 | 18 | 22.5 | - | - | |
43 | 21 | 21.8 | 142K | 16,10M | |
29 | 11 | 23.7 | - | - | |
30 | 8 | 24.8 | - | - | |
28 | 3 | 23.9 | 59K | - | |
26 | 4 | 23.3 | - | - | |
45 | 37 | 24.7 | - | 34,55M | |
42 | 19 | 23.2 | - | 12,30M | |
42 | 15 | 24.2 | - | 16,50M | |
30 | 8 | 25.7 | - | 850K | |
44 | 18 | 24 | - | 1,20M | |
41 | 13 | 23.1 | - | 50K | |
35 | 7 | 24.9 | - | - | |
47 | 11 | 24.4 | - | - | |
30 | 8 | 22.6 | - | - | |
44 | 14 | 23.5 | - | 1,50M | |
27 | 1 | 26.4 | 51K | - | |
36 | 18 | 23.4 | - | 3,80M | |
33 | 8 | 23.4 | - | - | |
36 | 7 | 23.5 | - | 7,00M | |
41 | 22 | 23.9 | - | - | |
39 | 20 | 24.2 | - | 38,70M | |
44 | 18 | 21.9 | - | 6,77M | |
31 | 16 | 23.2 | - | 33,45M | |
31 | 1 | 26.9 | - | - | |
29 | 8 | 24.7 | - | 11,60M | |
37 | 20 | 23.9 | 83K | - | |
42 | 19 | 24.8 | - | 25,00M | |
31 | 11 | 26.4 | - | - | |
38 | 11 | 23.8 | - | 450K | |
30 | 6 | 23.4 | - | - | |
37 | 15 | 23.2 | - | 4,50M | |
25 | 2 | 25.2 | - | - | |
35 | 9 | 23.3 | - | - | |
37 | 18 | 23.6 | - | - | |
43 | 21 | 24.1 | - | 23,50M | |
33 | 12 | 23.1 | 12K | - | |
45 | 17 | 24.1 | 225K | 63,95M | |
35 | 10 | 24.8 | - | - | |
35 | 20 | 23.5 | - | 9,93M | |
37 | 20 | 23.9 | - | 1,20M | |
34 | 12 | 24.9 | - | - | |
32 | 12 | 26.1 | - | - | |
40 | 3 | 24 | - | 216K | |
29 | 9 | 23.2 | - | 100K | |
45 | 23 | 23.4 | - | - | |
41 | 19 | 22.9 | - | 16,65M | |
41 | 10 | 23.9 | - | - | |
32 | 9 | 24.2 | - | - | |
35 | 6 | 24.1 | - | 1,30M | |
36 | 13 | 26 | - | - | |
35 | 15 | 23.9 | - | 300K | |
30 | 6 | 23.4 | - | - | |
29 | 6 | 21.4 | - | - | |
53 | 20 | 23 | - | - | |
35 | 18 | 23.4 | - | - | |
43 | 18 | 23.3 | 15K | - | |
46 | 30 | 22.4 | - | 865K | |
36 | 4 | 26.2 | - | - | |
35 | 6 | 22.5 | - | - | |
39 | 20 | 23.1 | - | 9,42M | |
45 | 27 | 24.7 | - | 52,80M | |
36 | 18 | 22.5 | - | - | |
43 | 31 | 24.6 | - | 2,90M | |
39 | 11 | 24.2 | - | - | |
37 | 9 | 23.2 | - | 2,80M | |
36 | 10 | 23 | - | - | |
49 | 17 | 23.6 | - | 500K | |
41 | 20 | 23.1 | - | 16,90M | |
36 | 9 | 24.3 | - | - | |
41 | 25 | 23.2 | - | 133,80M | |
34 | 12 | 24.8 | - | - | |
36 | 13 | 26.2 | - | - | |
36 | 15 | 24 | - | 1,50M | |
33 | 11 | 25.1 | - | - | |
32 | 10 | 24.9 | - | - | |
30 | 10 | 24.2 | - | - | |
35 | 12 | 23.7 | - | - | |
38 | 14 | 23.2 | 80K | - | |
40 | 16 | 24.9 | - | 31,90M | |
32 | 10 | 25.2 | - | - | |
41 | 20 | 23.2 | - | 66,50M | |
34 | 3 | 25.9 | - | - | |
41 | 23 | 23.4 | - | - | |
43 | 19 | 24 | - | 300K | |
38 | 11 | 24.9 | 100K | 3,20M | |
43 | 25 | 24.5 | 13K | - | |
38 | 18 | 24.7 | - | - | |
35 | 3 | 24.3 | - | - | |
45 | 20 | 25.3 | - | - | |
31 | 1 | 19.5 | - | - | |
47 | 26 | 22.7 | - | 8,00M | |
40 | 4 | 22.4 | - | - | |
41 | 12 | 23 | - | - | |
44 | 14 | 23.5 | - | - | |
45 | 2 | 22 | - | - |
Sigue después de este anuncio