Campeonato Mundial Sub 17
Estadísticas equipo Recuperaciones
Campeonato Mundial Sub 17
Estadísticas equipo Recuperaciones
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Ecuador U17 | 335 | 83.8 |
2 | Nigeria U17 | 330 | 82.5 |
3 | Corea del Sur U17 | 271 | 67.8 |
4 | Argentina U17 | 200 | 66.7 |
5 | Italia U17 | 265 | 66.3 |
6 | Paraguay U17 | 331 | 66.2 |
7 | Camerún U17 | 195 | 65 |
8 | México U17 | 449 | 64.1 |
9 | Senegal U17 | 249 | 62.3 |
10 | Países Bajos U17 | 434 | 62 |
11 | Islas Salomón U17 | 123 | 61.5 |
12 | Chile U17 | 183 | 61 |
13 | Haití U17 | 181 | 60.3 |
14 | Angola U17 | 241 | 60.3 |
15 | Brasil U17 | 421 | 60.1 |
16 | Japón U17 | 237 | 59.3 |
17 | Canadá U17 | 118 | 59 |
18 | Tayikistán U17 | 176 | 58.7 |
19 | Francia U17 | 408 | 58.3 |
20 | España sub'17 | 291 | 58.2 |
21 | Hungría U17 | 55 | 55 |
22 | Estados Unidos U17 | 53 | 53 |
Sigue después de este anuncio