![Logo Campeonato Mundial Sub 17](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/coupe-du-monde-u-17.png)
Campeonato Mundial Sub 17
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
![Logo Campeonato Mundial Sub 17](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/coupe-du-monde-u-17.png)
Campeonato Mundial Sub 17
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Chile U17 | 56 | 18.7 |
2 | Corea del Sur U17 | 74 | 18.5 |
3 | Italia U17 | 70 | 17.5 |
4 | Ecuador U17 | 67 | 16.8 |
5 | Angola U17 | 65 | 16.3 |
6 | Paraguay U17 | 79 | 15.8 |
7 | Camerún U17 | 47 | 15.7 |
8 | México U17 | 103 | 14.7 |
9 | Japón U17 | 49 | 12.3 |
10 | Brasil U17 | 84 | 12 |
11 | Haití U17 | 34 | 11.3 |
12 | Canadá U17 | 22 | 11 |
13 | Senegal U17 | 43 | 10.8 |
14 | Nigeria U17 | 41 | 10.3 |
15 | Argentina U17 | 28 | 9.3 |
16 | Estados Unidos U17 | 9 | 9 |
16 | Hungría U17 | 9 | 9 |
18 | Países Bajos U17 | 59 | 8.4 |
19 | Francia U17 | 56 | 8 |
20 | España sub'17 | 37 | 7.4 |
21 | Tayikistán U17 | 18 | 6 |
22 | Islas Salomón U17 | 7 | 3.5 |
Sigue después de este anuncio