Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases largos fallados
Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases largos fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Dominican Rep. | 125 | 41.7 |
2 | Nigeria U20 | 206 | 41.2 |
3 | Japón U20 | 121 | 40.3 |
4 | Uzbekistán U20 | 153 | 38.3 |
5 | Uruguay U20 | 258 | 36.9 |
6 | Fiyi U20 | 107 | 35.7 |
6 | Iraq U20 | 107 | 35.7 |
8 | Israel U20 | 240 | 34.3 |
9 | Italia U20 | 232 | 33.1 |
10 | Senegal U20 | 99 | 33 |
11 | Nueva Zelanda U20 | 130 | 32.5 |
12 | Túnez U20 | 129 | 32.3 |
13 | Guatemala U20 | 95 | 31.7 |
13 | Honduras U20 | 95 | 31.7 |
15 | Corea del Sur U20 | 217 | 31 |
16 | Colombia U20 | 149 | 29.8 |
17 | Brasil U20 | 148 | 29.6 |
18 | Inglaterra U20 | 116 | 29 |
19 | Estados Unidos U20 | 143 | 28.6 |
20 | Ecuador U20 | 114 | 28.5 |
20 | Eslovaquia U20 | 114 | 28.5 |
22 | Gambia U20 | 111 | 27.8 |
23 | Francia U20 | 70 | 23.3 |
24 | Argentina U20 | 93 | 23.3 |
Sigue después de este anuncio