Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Campeonato Mundial Juvenil
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Dominican Rep. | 122 | 40.7 |
2 | Fiyi U20 | 95 | 31.7 |
3 | Guatemala U20 | 93 | 31 |
4 | Túnez U20 | 122 | 30.5 |
5 | Israel U20 | 206 | 29.4 |
6 | Iraq U20 | 88 | 29.3 |
6 | Japón U20 | 88 | 29.3 |
8 | Italia U20 | 205 | 29.3 |
9 | Nigeria U20 | 144 | 28.8 |
10 | Colombia U20 | 142 | 28.4 |
11 | Uzbekistán U20 | 112 | 28 |
12 | Corea del Sur U20 | 189 | 27 |
12 | Nueva Zelanda U20 | 108 | 27 |
14 | Brasil U20 | 125 | 25 |
15 | Eslovaquia U20 | 99 | 24.8 |
16 | Gambia U20 | 88 | 22 |
17 | Estados Unidos U20 | 109 | 21.8 |
18 | Honduras U20 | 64 | 21.3 |
19 | Uruguay U20 | 149 | 21.3 |
20 | Argentina U20 | 85 | 21.3 |
21 | Francia U20 | 61 | 20.3 |
22 | Inglaterra U20 | 75 | 18.8 |
23 | Senegal U20 | 54 | 18 |
24 | Ecuador U20 | 71 | 17.8 |
Sigue después de este anuncio