Arab Cup
Estadísticas equipo Pases fallados
Arab Cup
Estadísticas equipo Pases fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Jordania | 438 | 109.5 |
2 | Palestina | 304 | 101.3 |
3 | Egipto | 560 | 93.3 |
4 | Arabia Saudí | 279 | 93 |
5 | Líbano | 278 | 92.7 |
6 | Baréin | 365 | 91.3 |
7 | Sudán | 269 | 89.7 |
8 | Omán | 448 | 89.6 |
9 | Kuwait | 88 | 88 |
10 | Marruecos | 349 | 87.3 |
11 | Túnez | 501 | 83.5 |
12 | Siria | 247 | 82.3 |
13 | Argelia | 493 | 82.2 |
14 | Catar | 488 | 81.3 |
15 | Iraq | 240 | 80 |
16 | EAU | 308 | 77 |
17 | Mauritania | 223 | 74.3 |
Sigue después de este anuncio