Apertura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Cruz Azul Cruz Azul 42 17 +27 13 3 1 39 12
2 Logo Toluca Toluca 35 17 +22 10 5 2 38 16
3 Logo Tigres Tigres 34 17 +10 10 4 3 25 15
4 Logo Pumas Pumas 31 17 +8 9 4 4 21 13
5 Logo Monterrey Monterrey 31 17 +7 9 4 4 26 19
6 Logo San Luis San Luis 30 17 +8 9 3 5 27 19
7 Logo Tijuana Tijuana 29 17 -1 8 5 4 24 25
8 Logo América América 27 17 +6 8 3 6 27 21
9 Logo Guadalajara Guadalajara 25 17 +9 7 4 6 24 15
10 Logo Atlas Atlas 22 17 -6 5 7 5 17 23
11 Logo León León 18 17 -2 3 9 5 21 23
12 Logo Juárez Juárez 17 17 -14 5 2 10 22 36
13 Logo Necaxa Necaxa 15 17 -6 3 6 8 20 26
14 Logo Mazatlán Mazatlán 14 17 -9 2 8 7 10 19
15 Logo Puebla Puebla 14 17 -14 4 2 11 17 31
16 Logo Pachuca Pachuca 13 17 -9 3 4 10 20 29
17 Logo Querétaro Querétaro 12 17 -18 3 3 11 13 31
18 Logo Santos Laguna Santos Laguna 10 17 -18 2 4 11 12 30
  • Final Series
  • Final Series

Clausura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo América América 27 12 +18 8 3 1 26 8
2 Logo León León 26 12 +6 8 2 2 20 14
3 Logo Tigres Tigres 25 12 +11 8 1 3 20 9
4 Logo Toluca Toluca 24 12 +15 7 3 2 30 15
5 Logo Cruz Azul Cruz Azul 22 12 +7 6 4 2 18 11
6 Logo Necaxa Necaxa 21 12 +5 7 0 5 26 21
7 Logo Pachuca Pachuca 21 12 +5 6 3 3 20 15
8 Logo Monterrey Monterrey 19 12 +6 5 4 3 24 18
9 Logo Juárez Juárez 18 12 -5 5 3 4 11 16
10 Logo Guadalajara Guadalajara 16 12 -1 4 4 4 14 15
11 Logo Pumas Pumas 14 12 -4 4 2 6 16 20
12 Logo Mazatlán Mazatlán 13 12 -3 3 4 5 11 14
13 Logo Atlas Atlas 13 12 -6 3 4 5 17 23
14 Logo Querétaro Querétaro 13 12 -7 4 1 7 11 18
15 Logo San Luis San Luis 9 12 -14 3 0 9 12 26
16 Logo Puebla Puebla 8 12 -8 2 2 8 12 20
17 Logo Santos Laguna Santos Laguna 7 12 -12 2 1 9 11 23
18 Logo Tijuana Tijuana 7 12 -13 2 1 9 18 31
  • Final Series
  • Final Series
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles