Yuya Kubo
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 35 | 10 | 2 | 5 | 16 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 29 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 28 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 19 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pro League | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 22 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pro League | 37 | 11 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0 |
Copa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 17 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Asia | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Cincinnati | 140 | 14 | 6 | 40 | 59 | 20 | 0 |
Gent | 67 | 24 | 4 | 15 | 30 | 5 | 0 |
Nürnberg II | 22 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Young Boys | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Japan | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 140 | 14 | 6 | 40 | 59 | 20 | 0 |
Pro League | 62 | 22 | 4 | 11 | 27 | 5 | 0 |
Bundesliga | 22 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Asia | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Amistosos | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Copa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados