Yoan Cardinale
Lesiones
Yoan Cardinale
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ligamentos del tobillo | 19/01/2021 | 05/02/2021 | 11 | 1 |
2018/2019 | Distensión muscular del muslo | 03/12/2018 | 20/02/2019 | 79 | 18 |
2018/2019 | Distensión muscular del muslo | 30/08/2018 | 01/10/2018 | 32 | 9 |
2017/2018 | Distensión muscular del muslo | 28/10/2017 | 01/11/2017 | 4 | 0 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 22/12/2016 | 26/01/2017 | 35 | 3 |
2013/2014 | Lesion de rodilla | 08/11/2013 | 02/12/2013 | 24 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
![]() |
185 | 34 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Distensión muscular del muslo | 3 | 27 |
Ligamentos del tobillo | 1 | 1 |
Lesion de rodilla | 1 | 3 |
Tendón de la corva | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 27 |
2016/2017 | 3 |
2013/2014 | 3 |
Sigue después de este anuncio