Yerry Mina
Lesiones
Yerry Mina
Lesiones
#26
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lesión en la pantorilla | 10/03/2024 | 31/03/2024 | 21 | 1 |
2022/2023 | Tendón de la corva | 30/12/2022 | 04/01/2023 | 3 | 1 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 07/08/2022 | 16/10/2022 | 93 | 14 |
2021/2022 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 52 | 4 |
2021/2022 | Golpe | 22/04/2022 | 02/05/2022 | 8 | 1 |
2021/2022 | Lesión en el muslo | 10/02/2022 | 21/04/2022 | 68 | 11 |
2021/2022 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 07/12/2021 | 14/01/2022 | 38 | 4 |
2021/2022 | Lesión en el muslo | 22/10/2021 | 07/12/2021 | 42 | 6 |
2021/2022 | Golpe | 28/08/2021 | 12/09/2021 | 15 | 1 |
2020/2021 | Lesión inguinal | 10/05/2021 | 18/05/2021 | 8 | 2 |
2020/2021 | Lesión inguinal | 13/04/2021 | 22/04/2021 | 9 | 1 |
2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 18/02/2021 | 12/03/2021 | 22 | 4 |
2020/2021 | Lesión en el muslo | 13/07/2020 | 12/09/2020 | 61 | 5 |
2019/2020 | Lesión en el muslo | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 28 | 2 |
2019/2020 | Golpe | 12/01/2020 | 17/01/2020 | 5 | 0 |
2019/2020 | Golpe | 06/12/2019 | 14/12/2019 | 8 | 1 |
2019/2020 | Lesion de rodilla | 20/10/2019 | 02/11/2019 | 13 | 2 |
2018/2019 | Tendón de la corva | 29/03/2019 | 11/05/2019 | 43 | 6 |
2018/2019 | Lesión en el pie | 27/01/2019 | 25/02/2019 | 29 | 4 |
2018/2019 | Lesión en el pie | 17/08/2018 | 20/10/2018 | 64 | 9 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Cagliari | 21 | 1 |
Everton | 609 | 78 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 4 | 3 |
Lesión en el muslo | 4 | 24 |
Lesión de pantorrilla/espinilla | 3 | 12 |
Lesión inguinal | 2 | 3 |
Tendón de la corva | 2 | 7 |
Lesión en el pie | 2 | 13 |
Lesión en la pantorilla | 1 | 1 |
Lesion de rodilla | 1 | 2 |
Lesión en el tobillo | 1 | 14 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2023/2024 | 1 |
2022/2023 | 15 |
2021/2022 | 27 |
2020/2021 | 12 |
2019/2020 | 5 |
2018/2019 | 19 |
Sigue después de este anuncio