Wataru Endo
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 33 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 33 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 33 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
DFB Pokal | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 33 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 20 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCD | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato Mundial de Clubes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LD | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga J1 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Asia | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 33 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 20 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Asia | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Asia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCD | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LD | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Liverpool | 51 | 2 | 1 | 15 | 19 | 13 | 0 |
Stuttgart | 131 | 15 | 10 | 1 | 11 | 18 | 0 |
Sint-Truiden | 29 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Urawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shonan | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Japan | 45 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 99 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 |
Premier League | 34 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | 0 |
Liga J1 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Asia | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2. Bundesliga | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Pro League | 20 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Amistosos | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
DFB Pokal | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Copa Mundial | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Mundial de Clubes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados