Víctor Vitolo
Lesiones
Víctor Vitolo
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Golpe | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 11 | 0 |
2021/2022 | Golpe | 19/01/2022 | 31/01/2022 | 12 | 2 |
2021/2022 | Tendón de la corva | 04/12/2021 | 01/01/2022 | 28 | 4 |
2021/2022 | Distensión muscular de la pantorrilla | 19/09/2021 | 30/10/2021 | 41 | 6 |
2021/2022 | Golpe | 27/08/2021 | 12/09/2021 | 16 | 1 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 04/11/2020 | 19/11/2020 | 15 | 1 |
2019/2020 | Golpe | 08/06/2020 | 15/06/2020 | 7 | 1 |
2019/2020 | Tendón de la corva | 07/12/2019 | 03/01/2020 | 27 | 3 |
2019/2020 | Tendón de la corva | 29/09/2019 | 21/10/2019 | 22 | 3 |
2019/2020 | Tendón de la corva | 15/09/2019 | 18/09/2019 | 3 | 0 |
2018/2019 | Tendón de la corva | 16/01/2019 | 01/02/2019 | 16 | 3 |
2018/2019 | Lesion de rodilla | 21/08/2018 | 24/09/2018 | 34 | 5 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 07/05/2018 | 15/05/2018 | 8 | 1 |
2017/2018 | Rotura muscular del muslo | 30/11/2017 | 02/01/2018 | 33 | 4 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 21/09/2017 | 12/10/2017 | 21 | 2 |
2017/2018 | Lesion de rodilla | 06/09/2017 | 14/09/2017 | 8 | 1 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 17/04/2017 | 02/05/2017 | 15 | 3 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 16/01/2017 | 04/02/2017 | 19 | 2 |
2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 18/04/2016 | 27/04/2016 | 9 | 2 |
2015/2016 | Tendón de la corva | 11/03/2016 | 01/04/2016 | 21 | 3 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 24/04/2015 | 01/05/2015 | 7 | 2 |
2014/2015 | Desconocido | 13/03/2015 | 18/03/2015 | 5 | 1 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 09/10/2014 | 01/11/2014 | 23 | 2 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 08/05/2014 | 13/05/2014 | 5 | 1 |
2013/2014 | Esguince de tobillo | 29/11/2013 | 13/12/2013 | 14 | 1 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 23/09/2013 | 16/10/2013 | 23 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Getafe | 108 | 13 |
Atl. Madrid | 132 | 17 |
Las Palmas | 62 | 7 |
Sevilla | 141 | 20 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 13 | 29 |
Golpe | 4 | 4 |
Distensión muscular del muslo | 3 | 6 |
Lesion de rodilla | 2 | 6 |
Desconocido | 1 | 1 |
Esguince de tobillo | 1 | 1 |
Rotura muscular del muslo | 1 | 4 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2021/2022 | 13 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 7 |
2018/2019 | 8 |
2017/2018 | 8 |
2016/2017 | 5 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 5 |
2013/2014 | 5 |
Sigue después de este anuncio