Thomas Delaine
Lesiones
Thomas Delaine
Lesiones
#3
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lesión de espalda | 10/01/2025 | - | 8 | 2 |
2024/2025 | Lesion de rodilla | 17/08/2024 | 29/11/2024 | 104 | 12 |
2023/2024 | Lesión en el tobillo | 18/12/2023 | 17/01/2024 | 30 | 3 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 24/04/2023 | 28/05/2023 | 31 | 4 |
2022/2023 | Rotura del tendón de Aquiles | 23/12/2022 | 05/03/2023 | 70 | 11 |
2022/2023 | Lesión de cadera/muslo | 04/09/2022 | 03/10/2022 | 26 | 3 |
2021/2022 | Lesión en el muslo | 08/03/2022 | 01/04/2022 | 24 | 2 |
2021/2022 | Lesión en el pie | 18/09/2021 | 30/10/2021 | 34 | 4 |
2021/2022 | Lesión de espalda | 23/08/2021 | 10/09/2021 | 18 | 1 |
2020/2021 | Lesión en el muslo | 18/01/2021 | 30/01/2021 | 12 | 1 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 10/11/2019 | 29/11/2019 | 19 | 1 |
2019/2020 | Golpe | 18/10/2019 | 05/11/2019 | 18 | 4 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Estrasburgo | 269 | 35 |
Metz | 125 | 13 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión de espalda | 2 | 3 |
Lesión en el muslo | 2 | 3 |
Lesión en el tobillo | 2 | 7 |
Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 3 |
Golpe | 1 | 4 |
Lesión en el pie | 1 | 4 |
Rotura del tendón de Aquiles | 1 | 11 |
Lesion de rodilla | 1 | 12 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2024/2025 | 14 |
2023/2024 | 3 |
2022/2023 | 18 |
2021/2022 | 7 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 5 |
Sigue después de este anuncio