Sven Bender
Lesiones
Sven Bender
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Lesión en el tobillo | 24/04/2021 | 09/05/2021 | 13 | 0 |
2020/2021 | Golpe | 25/02/2021 | 22/03/2021 | 23 | 0 |
2020/2021 | Lesion de rodilla | 08/12/2020 | 07/02/2021 | 59 | 0 |
2020/2021 | Lesión en el tobillo | 23/11/2020 | 05/12/2020 | 12 | 0 |
2019/2020 | Golpe | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 1 | 0 |
2019/2020 | Lesion de rodilla | 08/03/2020 | 30/04/2020 | 53 | 0 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 2 | 0 |
2019/2020 | Lesión de Hombrio | 10/08/2019 | 16/08/2019 | 6 | 0 |
2018/2019 | Conmoción cerebral | 05/03/2019 | 16/03/2019 | 11 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 05/12/2018 | 15/12/2018 | 10 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 22/08/2018 | 02/09/2018 | 11 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 5 | 0 |
Golpe | 2 | 0 |
Lesion de rodilla | 2 | 0 |
Conmoción cerebral | 1 | 0 |
Lesión de Hombrio | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio