Sebá
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super liga | 22 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Saudi Pro League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Saudi Pro League | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Saudi Pro League | 25 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 |
MOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Saudi Pro League | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCOI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCOD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCOI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCOD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Ionikos | 22 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Shabab | 56 | 18 | 11 | 3 | 13 | 8 | 2 |
Chongqing LA | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Olympiakos | 21 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Estoril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Saudi Pro League | 56 | 18 | 11 | 3 | 13 | 8 | 2 |
Super liga | 22 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
CSL | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados