Scott Dann
Lesiones
Scott Dann
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Golpe | 20/05/2021 | 24/05/2021 | 11 | 1 |
2020/2021 | Golpe | 20/09/2020 | 02/10/2020 | 12 | 1 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 18/12/2019 | 10/01/2020 | 23 | 5 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 01/12/2019 | 06/12/2019 | 5 | 1 |
2019/2020 | Lesión en la mano | 29/08/2019 | 21/09/2019 | 23 | 2 |
2018/2019 | Golpe | 05/05/2019 | 31/05/2019 | 26 | 1 |
2017/2018 | Lesion de rodilla | 01/01/2018 | 14/12/2018 | 347 | 43 |
2017/2018 | Golpe | 29/11/2017 | 09/12/2017 | 10 | 1 |
2016/2017 | Lesion de rodilla | 02/04/2017 | 20/05/2017 | 48 | 8 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 05/02/2017 | 24/02/2017 | 19 | 1 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 22/01/2017 | 30/01/2017 | 8 | 1 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 02/01/2017 | 14/01/2017 | 12 | 2 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 22/09/2016 | 28/10/2016 | 36 | 4 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 11/05/2016 | 14/05/2016 | 3 | 0 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 18/04/2016 | 23/04/2016 | 5 | 1 |
2014/2015 | Lesión craneal | 08/02/2015 | 13/02/2015 | 5 | 1 |
2014/2015 | Lesión del ligamento de la rodilla | 05/10/2014 | 02/11/2014 | 28 | 2 |
2014/2015 | Lesión de cadera/muslo | 17/08/2014 | 28/08/2014 | 11 | 1 |
2011/2012 | Problema en la ingle | 19/12/2011 | 19/01/2012 | 31 | 5 |
2011/2012 | Lesion de rodilla | 02/10/2011 | 13/10/2011 | 11 | 0 |
2010/2011 | Tendón de la corva | 12/01/2011 | 11/08/2011 | 211 | 18 |
2009/2010 | Distensión muscular de la pantorrilla | 02/05/2010 | 15/05/2010 | 13 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Crystal Palace | 632 | 76 |
Blackburn | 42 | 5 |
Birmingham | 224 | 19 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 5 | 26 |
Golpe | 4 | 4 |
Lesión en el tobillo | 4 | 7 |
Lesion de rodilla | 3 | 51 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 1 |
Lesión craneal | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 1 |
Lesión del ligamento de la rodilla | 1 | 2 |
Lesión en la mano | 1 | 2 |
Problema en la ingle | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 8 |
2018/2019 | 1 |
2017/2018 | 44 |
2016/2017 | 16 |
2015/2016 | 1 |
2014/2015 | 4 |
2011/2012 | 5 |
2010/2011 | 18 |
2009/2010 | 1 |
Sigue después de este anuncio