Santiago Moreno
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 32 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 23 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 31 | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 7 | 6 | 6 | 17 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 17 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera A | 19 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera A | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Portland | 114 | 17 | 23 | 24 | 57 | 8 | 0 |
América | 24 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 114 | 17 | 23 | 24 | 57 | 8 | 0 |
Primera A | 24 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados