Ryan Ledson
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Copa de liga | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 27 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 40 | 1 | 0 | 16 | 13 | 6 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 25 | 0 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 36 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCDCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 24 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 |
Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Preston | 195 | 6 | 14 | 63 | 61 | 40 | 2 |
Oxford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cambridge Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Championship | 173 | 3 | 11 | 60 | 57 | 37 | 1 |
Copa de liga | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Copa FA | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados