Ryan Stewart Gauld
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 15 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 11 | 13 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Liga Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
SDI | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 28 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primeira Liga | 33 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga de Honra | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primeira Liga | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga de Honra | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primeira Liga | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga de Honra | 38 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Vancouver | 118 | 38 | 35 | 12 | 36 | 16 | 0 |
Farense | 45 | 11 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Hibernian | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Aves | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Sporting | 47 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Setúbal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Escocia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 115 | 38 | 35 | 12 | 33 | 16 | 0 |
Liga de Honra | 59 | 7 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
Primeira Liga | 56 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados