Ryan Christie
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 37 | 0 | 5 | 2 | 17 | 6 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCDCD | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 32 | 1 | 1 | 10 | 17 | 2 | 0 |
Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 38 | 3 | 8 | 2 | 21 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 19 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 19 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Premier League | 34 | 5 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 |
Copa escocesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
SDI | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 24 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 32 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Sustituto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Amistosos | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCDCD | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
SDI | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Bournemouth | 130 | 7 | 14 | 21 | 66 | 19 | 0 |
Celtic | 114 | 31 | 32 | 27 | 31 | 11 | 1 |
Aberdeen | 36 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 |
Inverness | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia | 51 | 7 | 4 | 18 | 25 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 197 | 31 | 39 | 40 | 72 | 22 | 2 |
Championship | 38 | 3 | 8 | 2 | 21 | 6 | 0 |
UEFA Europa League | 27 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
UEFA Nations League | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 15 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Amistosos | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Copa de liga | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa FA | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa escocesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados