

Rubén Pardo
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 34 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 32 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 36 | 4 | 4 | 9 | 18 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 24 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 28 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 28 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 35 | 3 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 25 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Leganés | 106 | 6 | 16 | 27 | 41 | 15 | 1 |
Girondins | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Real Sociedad | 173 | 7 | 10 | 71 | 56 | 24 | 1 |
Betis | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 180 | 7 | 10 | 71 | 59 | 26 | 1 |
Segunda División | 102 | 6 | 16 | 24 | 40 | 13 | 1 |
Copa del Rey | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados