Rúben Neves
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 35 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 22 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 36 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MC | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 38 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 19 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 35 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Copa FA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 20 | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 42 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 33 | 33 | 4 | 1 | 9 | 1 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primeira Liga | 22 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 22 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MC | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 19 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 20 | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 33 | 33 | 4 | 1 | 9 | 1 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Wolverhampton | 249 | 29 | 13 | 19 | 45 | 63 | 1 |
Oporto | 46 | 2 | 1 | 19 | 10 | 11 | 0 |
Portugal | 52 | 0 | 4 | 26 | 16 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 177 | 21 | 9 | 13 | 28 | 46 | 0 |
Championship | 42 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
Primeira Liga | 35 | 2 | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 |
UEFA Nations League | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Copa FA | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Amistosos | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Copa de liga | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Campeonato de Europa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Copa Mundial | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados