

Romano Schmid
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 32 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 33 | 4 | 6 | 3 | 17 | 5 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 18 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 33 | 3 | 5 | 4 | 22 | 8 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 22 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 25 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 |
MCDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 18 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 |
MCDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Bremen | 157 | 14 | 22 | 29 | 78 | 22 | 0 |
Wolfsberger | 43 | 3 | 9 | 9 | 19 | 8 | 0 |
Salzburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 41 | 10 | 4 | 13 | 16 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 155 | 14 | 24 | 37 | 69 | 21 | 0 |
2. Bundesliga | 33 | 3 | 5 | 4 | 22 | 8 | 0 |
DFB Pokal | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados