Ramon Lundqvist
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliteserien | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super liga | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 26 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 20 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 17 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 17 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Sarpsborg | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Groningen | 60 | 7 | 4 | 23 | 25 | 5 | 1 |
Panathinaikos | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Breda | 17 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
PSV | 39 | 8 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 79 | 7 | 9 | 26 | 30 | 5 | 1 |
Eerste Divisie | 37 | 8 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Eliteserien | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Super liga | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados